Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Штабелеры-погрузчики созданы для работы в закрытых помещениях и являются полной заменой большегрузным бензиновым погрузчикам, которые весьма громоздкие и менее маневренные. Электропогрузчики не загрязняют воздух, излучают минимум тепла и шума. Модель предназначена для работы с грузами до 1,5 т. в складских и производственных помещениях, где применяется стеллажная система средней высоты до 3,5 м. Штабелеры укомплектованы специальной надежной конструкцией опорных консолей, которая делает их более устойчивой, мачта из усиленного стального профиля немецкого производства. Рабочим местом для оператора служит компактная платформа что дает возможность превратить штабелер в погрузчик(при необходимости она убирается). Производительность – около 60-100 паллет в смену. На электрические штабелеры-погрузчик цена является максимально доступной.
Основные характеристики:
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Расстояние до центра нагрузки, C мм | 500 |
Высота подъема, h6 мм | 3500 |
Высота подхвата S, мм | 85 |
Общая длина (с платформой оператора), мм | 2000/2400 |
Длина вил, мм | 1100 |
Ширина вилы, мм | 160 |
Ширина вил, мм | 680 |
Высота, h2 мм | 2350 |
Ширина, мм | 850 |
Максимальная высота рамы при эксплуатации,h1 мм | 3770 |
Радиус поворота, мм | 1500 |
Максимальная скорость движения при полной загрузке/ без груза, км/ч | 4/6 |
Максимальная скорость подъема при полной загрузке/ без груза, мм/с | 80/130 |
Максимальная скорость спуска при полной загрузке/ без груза, мм/с | 100/90 |
Приводной двигатель / подъемный двигатель, Вт | 1.2 / 2.2 |
Аккумуляторная батарея (напряжение / емкость) | 24 В / 210 Ач |
Тип аккумулятора | перезаряжаемый |
Откидная площадка для оператора | Есть |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Высота подъема | 3500 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Минимальный радиус поворота | 1500 мм |
Положение оператора | Стоя |
Скорость движения без груза | 6 км/ч |
Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
Скорость подъёма без груза | 13 см/с |
Скорость подъёма с грузом | 8 см/с |
Состояние | Новое |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Электрический |
Центр тяжести | 500 мм |
Габаритные размеры | |
Высота | 2350 мм |
Высота в поднятом состоянии | 3770 мм |
Длина | 2000 мм |
Ширина | 850 мм |
Размеры вил | |
Длина вил | 1100 мм |
Ширина вил | 680 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |