Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Основные характеристики:
Питание | АКБ |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Центр тяжести, мм | 300 |
Положение оператора | сидячее |
Общая длина с вилами, L1 мм | 2520 |
Общая длина без вил, L2 мм | 1450 |
Общая ширина, B | 742 |
Высота рамы, H1 мм | 1580 |
Высота удерживающей рамы, H3 мм | 1825 |
Максимальная высота во время работы, H2 мм | 2580 |
Расстояние от поверхности сиденья до верхушки щита, L3 мм | 970 |
Колесная база, L4 мм | 885 |
Расстояние до передней подвески, Y мм | 280 |
Заднее расстояние, L5, мм | 300 |
Протектор переднего колеса, R мм | 742 |
Протектор заднего колеса, P мм | 670 |
Высота подхвата, F мм | 90 |
Максимальная высота подъема, H мм | 2000 |
Высота свободного подъема, H4 мм | 80 |
Диапазон регулировки вилки, S мм | 685/190 |
Минимальный внешний радиус поворота, WA мм | 1200 |
Минимальная ширина правого канала, RA мм | 1600 |
Угол наклона рамы (передняя / задняя часть), α/β | 6"/12" |
Максимальная скорость подъема без нагрузки, мм/с | 300 |
Максимальная скорость подъема при полной нагрузке, мм/с | 260 |
Максимальная скорость движения без нагрузки, км/ч | 15 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч | 14 |
Максимальный наклон при полной нагрузке, % | ≤ 10 |
Вес нетто, кг | 820 |
Тип шины (передняя / задняя) | цельнолитая |
Передняя шина | 15x4 1/2-8 |
Задняя шина | 3.50-5 |
Напряжение / емкость аккумуляторной батареи, V/Ah | 48/140 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 2 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 2,2 |
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Двигатель | Электрический |
Грузоподъемность | 0.5 т |
Положение оператора | Сидя |
Максимальная скорость передвижения | 15 км/ч |
Скорость подъёма с грузом | 26 см/с |
Скорость подъёма без груза | 30 см/с |
Минимальный радиус поворота | 1.2 м |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Максимальная высота подъема груза | 2000 мм |
Колесная база | 4 мм |
Масса погрузчика | 890 кг |
Тип колес погрузчика | Цельнолитые |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Мощность электродвигателя движения | 2 кВт |
Мощность электродвигателя подъёма | 2.2 кВт |
Габаритные размеры | |
Ширина | 742 мм |
Длина с вилами | 2520 мм |
Длина без вил | 1450 мм |
Высота удерживающей рамы | 1825 мм |
Высота рамы | 1580 мм |
Максимальная высота во время работы | 2580 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |