Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Основные характеристики:
Питание | АКБ |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Положение оператора | сидячее |
Общая длина с вилами, L1 мм | 3170 |
Общая длина без вил, L2 мм | 2100 |
Общая ширина, B | 900 |
Высота рамы, H1 мм | 1950 |
Высота удерживающей рамы, H3 мм | 1890 |
Максимальная высота во время работы, H2 мм | 3655 |
Расстояние от поверхности сиденья до верхушки щита, L3 мм | 970 |
Колесная база, L4 мм | 1180 |
Расстояние до передней подвески, Y мм | 340 |
Заднее расстояние, L5, мм | 490 |
Протектор переднего колеса, R мм | 955 |
Протектор заднего колеса, P мм | 890 |
Высота подхвата, F мм | 90 |
Максимальная высота подъема, H мм | 3000 |
Высота свободного подъема, H4 мм | 80 |
Диапазон регулировки вилки, S мм | 765/180 |
Минимальный внешний радиус поворота, WA мм | 1500 |
Минимальная ширина правого канала, RA мм | 2000 |
Угол наклона рамы (передняя / задняя часть), α/β | 6"/12" |
Максимальная скорость подъема без нагрузки, мм/с | 300 |
Максимальная скорость подъема при полной нагрузке, мм/с | 260 |
Максимальная скорость движения без нагрузки, км/ч | 15 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч | 14 |
Максимальный наклон при полной нагрузке, % | ≤ 10 |
Вес нетто, кг | 2000 |
Тип шины (передняя / задняя) | цельнолитая |
Передняя шина | 18x7-8 |
Задняя шина | 16x6-8 |
Напряжение / емкость аккумуляторной батареи, V/Ah | 48/300 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 4 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 5,5 |
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Двигатель | Электрический |
Грузоподъемность | 1.5 т |
Положение оператора | Сидя |
Максимальная скорость передвижения | 15 км/ч |
Скорость подъёма с грузом | 26 см/с |
Скорость подъёма без груза | 30 см/с |
Минимальный радиус поворота | 1.5 м |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Максимальная высота подъема груза | 3000 мм |
Колесная база | 4 мм |
Масса погрузчика | 2000 кг |
Тип колес погрузчика | Цельнолитые |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Мощность электродвигателя движения | 4 кВт |
Мощность электродвигателя подъёма | 5.5 кВт |
Габаритные размеры | |
Ширина | 900 мм |
Длина с вилами | 3170 мм |
Длина без вил | 2100 мм |
Высота удерживающей рамы | 1890 мм |
Высота рамы | 1950 мм |
Максимальная высота во время работы | 3655 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |