Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Основные характеристики:
Питание | АКБ |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Положение оператора | сидячее |
Общая длина с вилами, L1 мм | 3380 |
Общая длина без вил, L2 мм | 2310 |
Общая ширина, B | 1150 |
Высота рамы, H1 мм | 2000 |
Высота удерживающей рамы, H3 мм | 2145 |
Максимальная высота во время работы, H2 мм | 3995 |
Расстояние от поверхности сиденья до верхушки щита, L3 мм | 1020 |
Колесная база, L4 мм | 1515 |
Расстояние до передней подвески, Y мм | 483 |
Заднее расстояние, L5, мм | 400 |
Протектор переднего колеса, R мм | 970 |
Протектор заднего колеса, P мм | 950 |
Высота подхвата, F мм | 135 |
Максимальная высота подъема, H мм | 3000 |
Высота свободного подъема, H4 мм | 170 |
Диапазон регулировки вилки, S мм | 1024/200 |
Минимальный внешний радиус поворота, WA мм | 2050 |
Минимальная ширина правого канала, RA мм | 3760 |
Угол наклона рамы (передняя / задняя часть), α/β | 6"/12" |
Максимальная скорость подъема без нагрузки, мм/с | 400 |
Максимальная скорость подъема при полной нагрузке, мм/с | 300 |
Максимальная скорость движения без нагрузки, км/ч | 15 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч | 14 |
Максимальный наклон при полной нагрузке, % | ≤ 15 |
Вес нетто, кг | 4050 |
Тип шины (передняя / задняя) | цельнолитая |
Передняя шина | 7.00-12 |
Задняя шина | 18x7-8 |
Напряжение / емкость аккумуляторной батареи, V/Ah | 48/500 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 11 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 12 |
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Двигатель | Электрический |
Грузоподъемность | 2 т |
Положение оператора | Сидя |
Максимальная скорость передвижения | 15 км/ч |
Скорость подъёма с грузом | 30 см/с |
Скорость подъёма без груза | 40 см/с |
Минимальный радиус поворота | 2.05 м |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Максимальная высота подъема груза | 3000 мм |
Колесная база | 4 мм |
Масса погрузчика | 4050 кг |
Тип колес погрузчика | Цельнолитые |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1150 мм |
Длина с вилами | 3380 мм |
Длина без вил | 2310 мм |
Высота удерживающей рамы | 2145 мм |
Высота рамы | 2000 мм |
Максимальная высота во время работы | 3995 мм |
Пользовательские характеристики | |
Мощность электродвигателя движения | 11 |
Мощность электродвигателя подъёма | 12 |
Тип товара | Складское |