Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Основные характеристики:
Питание | АКБ |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Положение оператора | сидячее |
Общая длина с вилами, L1 мм | 3630 |
Общая длина без вил, L2 мм | 2560 |
Общая ширина, B | 1220 |
Высота рамы, H1 мм | 2080 |
Высота удерживающей рамы, H3 мм | 2215 |
Максимальная высота во время работы, H2 мм | 4185 |
Расстояние от поверхности сиденья до верхушки щита, L3 мм | 1060 |
Колесная база, L4 мм | 1680 |
Расстояние до передней подвески, Y мм | 490 |
Заднее расстояние, L5, мм | 425 |
Протектор переднего колеса, R мм | 1000 |
Протектор заднего колеса, P мм | 980 |
Высота подхвата, F мм | 145 |
Максимальная высота подъема, H мм | 3000 |
Высота свободного подъема, H4 мм | 160 |
Диапазон регулировки вилки, S мм | 1060/250 |
Минимальный внешний радиус поворота, WA мм | 2200 |
Минимальная ширина правого канала, RA мм | 4100 |
Угол наклона рамы (передняя / задняя часть), α/β | 6"/12" |
Максимальная скорость подъема без нагрузки, мм/с | 450 |
Максимальная скорость подъема при полной нагрузке, мм/с | 280 |
Максимальная скорость движения без нагрузки, км/ч | 15 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч | 12,5 |
Максимальный наклон при полной нагрузке, % | ≤ 15 |
Вес нетто, кг | 4950 |
Тип шины (передняя / задняя) | цельнолитая |
Передняя шина | 28x9-15 |
Задняя шина | 18x7-8 |
Напряжение / емкость аккумуляторной батареи, V/Ah | 80/500 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 16,60 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 12 |
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Двигатель | Электрический |
Грузоподъемность | 3 т |
Положение оператора | Сидя |
Максимальная скорость передвижения | 15 км/ч |
Скорость подъёма с грузом | 28 см/с |
Скорость подъёма без груза | 45 см/с |
Минимальный радиус поворота | 2.2 м |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Максимальная высота подъема груза | 3000 мм |
Колесная база | 4 мм |
Масса погрузчика | 4950 кг |
Тип колес погрузчика | Цельнолитые |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1220 мм |
Длина с вилами | 3630 мм |
Длина без вил | 2560 мм |
Высота удерживающей рамы | 2215 мм |
Высота рамы | 2080 мм |
Максимальная высота во время работы | 4185 мм |
Пользовательские характеристики | |
Мощность электродвигателя движения | 16.6 |
Мощность электродвигателя подъёма | 12 |
Тип товара | Складское |