

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Купить таль электрическая Shtapler CD 3.2 т 12 м тельфер
Основные характеристики:
Грузоподъемность | т | 3 | ||
Высота подъема | м | 12 | ||
Скорость подъема | м/мин | 8 | ||
Скорость передвижения | м/мин | 20(30) | ||
Грузовой канат | Диаметр | мм | 13 | |
Длина | м | 27,85 | ||
Маркировка | D-6x37+1 | |||
Номер двутавровой балки по ГОСТ | 24М-40М | |||
Минимальный радиус закругления пути | м | 1.5 | ||
Двигатель подъема | Маркировка | ZD₁ 32-4 | ||
Мощность | кВт | 4,5 | ||
Частота вращения | об/мин | 1380 | ||
Количество фаз | 3 | |||
Напряжение | B | 380 | ||
Сила тока | А | 11 | ||
Частота | Гц | 50 | ||
Двигатель передвижения | Маркировка | ZDY₁12-4 | ||
Мощность | кВт | 0.4 | ||
Частота вращения | б/мин | 1380 | ||
Количество фаз | 3 | |||
Напряжение | B | 380 | ||
Сила тока | А | 1.25 | ||
Частота | Гц | 50 | ||
Число включений | за 1 ч | 120 | ||
Продолжительность включений | % | 25 | ||
Размеры | Строительная высота H min | мм | ῀1058 | |
I2 | мм | 229 | ||
I1 | мм | 586 | ||
I - длина | мм | 1138 | ||
B -ширина | мм | ῀930 | ||
I3 | мм | 654 | ||
I4 | мм | 264 | ||
d | мм | 25 | ||
Масса | кг | 354 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Германия |
Тип оборудования | Подъемник |
Грузоподъемность | 3200.0 (кг) |
Канатоемкость | 27.85 (м) |
Высота подъема | 12 м |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Вес | 354.0 (кг) |
- Цена: Цену уточняйте