Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Ручной штабелер Shtapler JC-BDD (AS) (1т, 2м) с электроподъемом
Конструкция сходна с ручными штабелерами, но штабелер с электроподъемом Shtapler намного удобнее в эксплуатации, не требующей больших затрат. Грузоподъемность до 1 тонн упрощает процесс складирования товаров. Такая техника способна поднимать грузы на большую высоту стеллажа. При его размерах он устойчив и имеет высокую маневренность. Цена на штабелер с электроподъемом Shtapler не велика, при этом обеспечивая высокую производительность, качество и оперативность исполнения манипуляций. Он помогает справиться с большим объемом работы, и великолепно подойдёт складам со средней грузопроходимостью.
Основные характеристики:
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 2000 |
Гидроузел | сварной |
Регулируемая ширина вил, мм | 360-900 |
Общая высота, мм | 1585 |
Общая высота с поднятой мачтой, мм | 2656 |
Общая длина, мм | 1825 |
Общая ширина, мм | 935 |
Высота вил, мм | 50 |
Ширина вил, мм | 900 |
Длина вил, мм | 1165 |
Ширина 1 вилы, мм | 160 |
Ширина между вилами, мм | 230 |
Внутренняя ширина ног, мм | 290 |
Внешняя ширина ног, мм | 515 |
Материал ведущих колес, мм | нейлон |
Размер ведущих колес, мм | 180 х 50 |
Материал подвилочных роликов | нейлон |
Размер подвилочных роликов | 80 х 60 |
Общее количество подвилочных роликов | 4 |
Упаковка | картон, пленка |
Гарантия | 12 месяцев |
Центр нагрузки штабелера, мм | 580 |
Радиус разворота, мм | 1900 |
Дорожный просвет (под ногами), мм | 20 |
Цвет | черный, желтый, красный |
Передвижение | ручное |
Подъем вил | электродвигатель |
Комплектация | инструкция, штабелер, зарядное устройство |
Время до полного поднятия, с | 20 |
Батарея (Напряжение / Емкость) | 12В / 80Aч |
Тип АКБ | свинцово-кислотный |
Масса, кг | 320 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Тип | Штабелер |
Минимальный радиус поворота | 1900 мм |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Высота подъема | 2000 мм |
Собственный вес | 320 кг |
Центр тяжести | 580 мм |
Положение оператора | Стоя |
Тип штабелера | Полуэлектрический |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 1585 мм |
Ширина | 935 мм |
Длина | 1825 мм |
Высота в поднятом состоянии | 2656 мм |
Размеры вил | |
Высота вил | 50 мм |
Ширина вил | 160 мм |
Длина вил | 1165 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |