Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Весы торговые настольные МАССА-К МК-15.2-RA-11 (240х336)
Основные характеристики:
Максимальный предел взвешивания, кг | 15 |
Минимальный предел взвешивания, г | 40 |
Цена деления, г | 2/5 |
Стойка индикации | да |
Общая ширина, мм | 355 |
Общая высота, мм | 390 |
Общая длина, мм | 360 |
Размер платформы, мм | 240х336 |
Поверка | да |
Материал корпуса весов | металл, пластик |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Количество весовых диапазонов | 2 |
Класс точности | средний III |
Счетный режим | да |
Тарирования режим | да |
Дисплей | жидкокристаллический (LCD) |
Источник питания | 220 В, аккумулятор |
Аккумулятор | да |
Питание от батареек | нет |
Питание от прикуривателя автомобиля | нет |
Работа без подзарядки, ч. | до 12,5 |
Индикация низкого заряда батареи | да |
Калибровка | внешняя |
Индикация перегрузки весов | да |
Степень защиты взвешивающего модуля | IP68 |
Степень защиты индикатора | IP54 |
Режим процентного взвешивания | да |
Автоматическая установка нуля | да |
Режим взвешивания нестабильных грузов | нет |
Режим дозирования | да |
Режим суммирования | да |
Цвет подсветки дисплея | белый |
Максимальный температурный режим, ℃ | плюс 40 |
Минимальный температурный режим, ℃ | -10 |
Способ подключения к ПК | RS-232, USB, Ethernet |
Вызов тары из памяти | да |
Передача веса в учетные системы | 1С:Предприятие, Айтида, АТОЛ |
Разрядность цены на дисплее | до 8 цифр |
Разрядность стоимости на дисплее | до 8 цифр |
Разрядность массы на дисплее | до 8 цифр |
Подсчет сдачи | да |
Память цен, кол-во | до 64 |
Масса нетто, кг | 6 |
Масса брутто, кг | 6,8 |
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм | 440х370х80 |
Упаковка | картонная коробка |
Гарантия | 36 месяцев |
Цвет | черный, серебристый |
Производитель | АО «МАССА‑К» |
Страна изготовления | Россия |
Комплектация | весы, сетевой адаптер, кабель USB, руководство, паспорт |
Основные | |
---|---|
Производитель | Масса-К |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 36 мес |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Максимальный вес | 15 кг |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Степень защиты IP | 54 |
Тип весов | Торговые |
Тип питания | Аккумулятор, Сеть 220 В |
Тип управления | Электронное |
Габаритные размеры | |
Вес | 6 кг |
Высота | 390 мм |
Длина | 355 мм |
Ширина | 360 мм |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 336 мм |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Ширина платформы | 240 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Весоизмерительное |