



Купить тележку самоходную EPT 20-15 ET2 с электроподъемом (QDCX 15)
- Внешняя система управления: Запатентованная система внешнего управления не только защищает контроллер, но и обеспечивает легкий доступ для обслуживания.
- Оптимизированная компоновка жгута проводов: Оптимизированная схема укладки проводов снижает вероятность их повреждения.
- Передняя съемная крышка батарейного отсека: Инновационный и функциональный дизайн, удобен для легкой замены аккумулятора.
- Аварийный выключатель: Модернизированный аварийный выключатель обеспечивает повышенную безопасность.
- Кожух рулевого колеса: Прочный кожух рулевого колеса обеспечивает безопасность оператора.
- Зарядное устройство: Установленное сверху зарядное устройство, улучшенный отвод тепла, повышая эффективность зарядки.
Основные характеристики:
Привод | Электрический | |
Тип | Поводковый | |
Номинальная нагрузка, кг | Q | 1500 |
Центра нагрузки, мм | c | 600 |
Длинна нагрузки, мм | х | 883/946 |
Колесная база, мм | у | 1202/1261 |
Масса (включая аккумулятор), кг | 195 | |
Нагрузка на ось, загруженная ведущая сторона / погрузочная сторона, кг | 567/1128 | |
Нагрузка на ось, порожняя сторона привода / сторона нагрузки, кг | 155/40 | |
Тип колес: рулевое колесо / ролики | Полиуретан / полиуретан | |
Размер рулевого колеса, мм | ф 210 х 70 | |
Размер роликов, мм | 2х ф 78 х 60 (ф 78 х 88) | |
Ширина колеи спереди, ведущая сторона, мм | 448 | |
Ширина колеи сзади, погрузочная сторона, мм | b11 | 410 (535) |
Высота подъема, мм | 195 | |
Высота рулевого рычага в положении вождения мин/макс | h14 | 750/1170 |
Высота опущенных вил, мм | h13 | 80 |
Общая длинна, мм | I1 | 1638 |
Длина до вил, мм | I2 | 488 |
Общая ширина, мм | b1/b2 | 560 (685) |
Размер вил, мм | s / e / l | 50 / 150 / 1150 |
Ширина вил по внешней стороне, мм | b5 | 560 (685) |
Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | m2 | 30 |
Ширина прохода для поддонов 1000 х 1200 перекрестков, мм | Ast | 1739 |
Ширина прохода для поддонов 800 х 1200 в длину, мм | Ast | 1939 |
Радиус поворота, мм | Wa | 1485 |
Скорость передвижения, нагруженная / без груза, км/ч | 4 / 4.5 | |
Скорость поднятия, нагруженная / без груза, м/с | 0.027 / 0.038 | |
Скорость опускания, нагруженная / без груза, м/с | 0.046 / 0.033 | |
Максимальны уклон для передвижения, нагруженная / без груза, % | 2 / 6 | |
Тип тормоза | Электромагнитный | |
Мощность двигателя передвижения, kW | 0.65 | |
Мощность двигателя поднятия, kW | 0.84 | |
Максимально допустимый размер аккумулятора, мм | 265 х 185 х 215 | |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость, V / Ah | 2 x 12 / 65 | |
Масса аккумулятора, кг | 22.5 х 2 | |
Тип рулевого управления | механический | |
Уровень шума, dB (A) | 74 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Электротележки |
Грузоподъемность | 1500.0 (кг) |
Центр тяжести | 600.0 (мм) |
Высота подъема | 195 мм |
Скорость движения с грузом | 4.0 (км/ч) |
Скорость движения без груза | 4.5 (км/ч) |
Скорость подъёма с грузом | 0.027 (см/с) |
Скорость подъёма без груза | 0.038 (см/с) |
Преодолеваемый уклон без груза | 5.0 (град.) |
Минимальный радиус поворота | 1485 мм |
Собственный вес | 195 кг |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1683.0 (мм) |
Ширина | 560 мм |
Высота | 1170 мм |
Размеры вил | |
Ширина вил | 150 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Высота вил | 50.0 (мм) |
Размеры роликов на вилах | |
Ширина роликов на вилах | 60 |
Диаметр роликов на вилах | 78 |
Размеры рулевых колес | |
Ширина рулевых колес | 70 |
Диаметр рулевых колес | 210 |
Основные атрибуты | |
Минимальная высота подъема | 80 |
Максимальная высота подъема груза | 115 |
Радиус разворота | 1485 |
- Цена: Цену уточняйте