Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Основные характеристики:
Режим привода | электрический |
Расположение оператора | стоя на штабелере |
Номинальная нагрузка, т | 1.5 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Масса, кг | 850 |
Высота подъема, мм | 5600 |
Общая длина, мм | 2150 |
Общая ширина, мм | 860 |
Общая высота, мм | 2480 |
Общая высота при подъеме самой высокой точки, мм | 6100 |
Размер вил (длина х ширина х высота), мм | 1150/170/60 |
Наружная ширина вил, мм | 550 |
Ширина вил внутренняя, мм | 210 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Радиус поворота, мм | 1950 |
Материал колеса | нейлон |
Размер роликов (Ширина х Диаметр), мм | ∅70/80 |
Диаметр рулевого колеса, мм | ∅100/50 |
Колесная база передних колес, мм | 390 |
Колесная база заднего колеса, мм | 760 |
Скорость движения, мм/с | 5.5 |
Cкорость подъема при полной загрузке / без нагрузки, мм/с | 4/5.6 |
Максимальная скорость спуска при полной загрузке / без груза, мм/с | 70 |
Тормоза при движении | Электромагнитный |
Мощность приводного двигателя, кВт | 1.5 |
Мощность подъемный двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение батареи/емкость, В/Ач | 24/210(Li-ion) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Высота подъема | 5600 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Положение оператора | Стоя |
Скорость подъёма без груза | 0.56 см/с |
Скорость подъёма с грузом | 0.4 см/с |
Состояние | Новое |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Электрический |
Центр тяжести | 500 мм |
Габаритные размеры | |
Высота | 2480 мм |
Высота в поднятом состоянии | 6100 мм |
Длина | 2150 мм |
Ширина | 860 мм |
Размеры вил | |
Высота вил | 60 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 170 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |