Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
Тали электрические CD Shtapler
Вид тали | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
CD 0.5т 6м | 500 | 6 | 8 | 616 | 884 | 650 | 83 |
CD 0.5т 9м | 500 | 9 | 8 | 760 | 884 | 650 | 98 |
CD 0.5т 12м | 500 | 12 | 8 | 760 | 884 | 650 | 103 |
CD 1т 6м | 1000 | 6 | 8 | 1050 | 884 | 767 | 110 |
CD 1т 9м | 1000 | 9 | 8 | 1050 | 884 | 767 | 120 |
CD 1т 12м | 1000 | 12 | 8 | 1090 | 884 | 767 | 140 |
CD 1т 18м | 1000 | 18 | 8 | 1150 | 884 | 767 | 153 |
CD 1т 24м | 1000 | 24 | 8 | 1346 | 884 | 767 | 168 |
CD 1т 30м | 1000 | 30 | 8 | 1542 | 884 | 767 | 183 |
CD 1т 36м | 1000 | 36 | 8 | 1742 | 884 | 767 | 198 |
CD 2т 6м | 2000 | 6 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 188 |
CD 2т 9м | 2000 | 9 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 232 |
CD 2т 12м | 2000 | 12 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 285 |
CD 2т 18м | 2000 | 18 | 8 | 1220 | 930 | 950 | 332 |
CD 2т 24м | 2000 | 24 | 8 | 1420 | 930 | 950 | 380 |
CD 2т 30м | 2000 | 30 | 8 | 1620 | 930 | 950 | 429 |
CD 2т 36м | 2000 | 36 | 8 | 1820 | 930 | 950 | 477 |
CD 3.2т 6м | 3200 | 6 | 8 | 1144 | 930 | 1058 | 281 |
CD 3.2т 9м | 3200 | 9 | 8 | 1144 | 930 | 1058 | 297 |
CD 3.2т 12м | 3200 | 12 | 8 | 1144 | 930 | 1058 | 354 |
CD 3,2т 18м | 3200 | 18 | 8 | 1344 | 930 | 1058 | 383 |
CD 3.2т 24м | 3200 | 24 | 8 | 1550 | 930 | 1058 | 420 |
CD 3.2т 30м | 3200 | 30 | 8 | 1756 | 930 | 1058 | 456 |
CD 3.2т 36м | 3200 | 36 | 8 | 1962 | 930 | 1058 | 493 |
CD 5т 6м | 5000 | 6 | 8 | 1057 | 1055 | 1283 | 473 |
CD 5т 9м | 5000 | 9 | 8 | 1057 | 1055 | 1283 | 495 |
CD 5т 12м | 5000 | 12 | 8 | 1257 | 1055 | 1283 | 527 |
CD 5т 18м | 5000 | 18 | 8 | 1467 | 1055 | 1283 | 552 |
CD 5т 24м | 5000 | 24 | 8 | 1677 | 1055 | 1283 | 579 |
CD 5т 30м | 5000 | 30 | 8 | 1877 | 1055 | 1283 | 606 |
CD 5т 36м | 5000 | 36 | 8 | 2077 | 1055 | 1283 | 633 |
CD 10т 6м | 10000 | 6 | 8 | 1394 | 525 | 880 | 660 |
CD 10т 9м | 10000 | 9 | 8 | 1700 | 525 | 1280 | 687 |
CD 10т 12м | 10000 | 12 | 8 | 2025 | 525 | 1480 | 1098 |
CD 10т 18м | 10000 | 18 | 8 | 2275 | 525 | 1530 | 1209 |
CD 10т 24м | 10000 | 24 | 8 | 2637 | 525 | 1580 | 1263 |
CD 10т 30м | 10000 | 30 | 8 | 3037 | 525 | 1580 | 1355 |
CD 10т 36м | 10000 | 36 | 8 | 3437 | 525 | 1580 | 1437 |
CD 16т 6м | 16000 | 6 | 8 | 1531 | 526 | 1730 | 1343 |
CD 16т 9м | 16000 | 9 | 8 | 1931 | 526 | 1730 | 1422 |
CD 16т 12м | 16000 | 12 | 8 | 2331 | 526 | 1730 | 1492 |
CD 16т 18м | 16000 | 18 | 8 | 2771 | 526 | 1730 | 1598 |
CD 16т 24м | 16000 | 24 | 8 | 3010 | 526 | 1730 | 1650 |
CD 16т 30м | 16000 | 30 | 8 | 3651 | 526 | 1730 | 1750 |
CD 16т 36м | 16000 | 36 | 8 | 3761 | 526 | 1730 | 1860 |
CD 20т 6м | 20000 | 6 | 8 | 2037 | 596 | 1930 | 1330 |
CD 20т 9м | 20000 | 9 | 8 | 2337 | 596 | 1930 | 1440 |
CD 20т 12м | 20000 | 12 | 8 | 2637 | 596 | 1930 | 1550 |
CD 20т 18м | 20000 | 18 | 8 | 2943 | 596 | 1930 | 1660 |
CD 20т 24м | 20000 | 24 | 8 | 3249 | 596 | 1930 | 1770 |
CD 20т 30м | 20000 | 30 | 8 | 3555 | 596 | 1830 | 1880 |
CD 20т 36м | 20000 | 36 | 8 | 3855 | 596 | 1830 | 1930 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Таль |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Грузоподъемное |