Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Тел.: +375 29 392-83-83; +375 33 392-40-10; +375 17 392-83-83;
E-mail: 392@392.by
Лебедки ручные | |||||||
![]() |
|||||||
Лебедка ручная червячная | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
Модель | Артикул | Грузоподъемность, кг | Диаметр каната, мм | Канатоемкость, мм | Масса, кг | Размеры, мм | |
Shtapler ЛЧР 500 (VS) | 1529 | 500 | 6.8 | 25 | 14 | 360 x 260 x 240 | |
Shtapler ЛЧР 1000 (VS) | 1530 | 1000 | 9 | 35 | 40 | 490 x 300 x 370 | |
Лебедка ручная шестеренчатая | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
Модель | Артикул | Грузоподъемность, кг | Диаметр каната, мм | Канатоемкость, м | Масса, кг | Размеры, мм | Рукоятка, мм |
1532 | 500 | 4 | 10 | 3.5 | 190 x 120 x 150 | 215 | |
1533 | 500 | 5 | 20 | 4 | 220 x 180 x 140 | 215 | |
Shtapler FD-2500 | 1535 | 1000 | 5 | 10 | 5 | 240 x 150 x 160 | |
Shtapler FD-2500 | 1536 | 1000 | 5 | 20 | 6.6 | 260 х 200 х 160 | 235 |
Shtapler FD-1200 | 1531 | 500 | лента | 10 | 3 | 190 х 120 х 150 | 215 |
Shtapler FD-2500 | 1534 | 1000 | лента | 10 | 5 | ||
Лебедка ручная рычажная | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
Модель | Артикул | Грузоподъемность, кг | Диаметр каната, мм | Канатоемкость, м | Масса, кг | Размеры, мм | Рукоятка, мм |
1537 | 1000 | 5 | 2 | 2.5 | 540 х 100 х 80 | 400 | |
Shtapler ЛРР | 1538 | 2000 | 4 | 2 | 2.5 | 540 х 100 х 80 | 400 |
1526 | 1600 | 11 | 20 | 27 | 545 х 95 х 300 | 1200 | |
Shtapler МТМ | <td class="ck-table-constructor__cell ck-table-const</tr>
Основные | |
---|---|
Тип оборудования | Лебедка |