Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
Весы настольные торговые серии МП 6 "Базар"
Модель | Питание от прикуривателя | Максимальный предел взвешивания, кг | Минимальный предел взвешивания, г | Стойка | Ширина платформы, мм | Длина платформы, мм | Цена деления, г | Дисплей | Масса, кг |
МП 6 МЖА | нет | 6 | 20 | нет | 230 | 330 | 1 / 2 | жидкокристалический(LCD) | 3.2 |
МП 6 МГЖА | нет | да | |||||||
МП 6 МДА | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 6 МГДА | нет | да | |||||||
МП 6 МЖА 2(у) | нет | 6 | 20 | нет | 230 | 330 | 1 / 2 | жидкокристалический(LCD) | 3.2 |
МП 6 МЖА 2(у) авто | да | нет | 3.7 | ||||||
МП 6 МГЖА 2(у) | нет | да | 3.3 | ||||||
МП 6 МДА 2(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | 3.2 | |||||
МП 6 МДА 2(у) авто | да | нет | 3.7 | ||||||
МП 6 МГДА 2(у) | нет | да | 3.3 | ||||||
МП 6 МГЖА 2,1(у) | нет | 6 | 20 | да | 230 | 330 | 1 / 2 | жидкокристалический(LCD) | 3.3 |
МП 6 МГЖА 2,1(у) авто | да | нет | 4.75 | ||||||
МП 6 МГДА 2,1(у) | нет | да | светодиоидный(LED) | 3.3 | |||||
МП 6 МГДА 2,1(у) авто | да | нет | 4.75 | ||||||
МП 6 МЖА 3(у) | нет | 6 | 20 | да | 230 | 330 | 1 / 2 | жидкокристалический(LCD) | 3.5 |
МП 6 МЖА 3(у) авто | да | нет | 3.2 | ||||||
МП 6 МДА 3(у) | нет | да | светодиоидный(LED) | 3.5 | |||||
МП 6 МДА 3(у) авто | да | нет | 3.2 |
Весы настольные торговые серии МП 15 "Базар"
Модель | Питание от прикуривателя | Максимальный предел взвешивания, кг | Минимальный предел взвешивания, г | Стойка | Ширина платформы, мм | Длина платформы, мм | Цена деления, г | Дисплей | Масса, кг |
МП 15 МЖА | нет | 15 | 40 | нет | 230 | 330 | 2 / 5 | жидкокристалический(LCD) | 3.2 |
МП 15 МГЖА | нет | да | |||||||
МП 15 МДА | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 15 МГДА | нет | да | |||||||
МП 15 МЖА 2(у) | нет | 15 | 40 | нет | 230 | 330 | 2 / 5 | жидкокристалический(LCD) | 3.2 |
МП 15 МЖА 2(у) авто | да | нет | 3.7 | ||||||
МП 15 МГЖА 2(у) | нет | да | 3.3 | ||||||
МП 15 МДА 2(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | 3.2 | |||||
МП 15 МДА 2(у) авто | да | нет | 3.7 | ||||||
МП 15 МГДА 2(у) | нет | да | 3.3 | ||||||
МП 15 МГЖА 2,1(у) | нет | 15 | 40 | да | 230 | 330 | 2 / 5 | жидкокристалический(LCD) | 3.3 |
МП 15 МГЖА 2,1(у) авто | да | нет | 4.75 | ||||||
МП 15 МГДА 2,1(у) | нет | да | светодиоидный(LED) | 3.3 | |||||
МП 15 МГДА 2,1(у) авто | да | нет | 4.75 | ||||||
МП 15 МЖА 3(у) | нет | 15 | 40 | да | 230 | 330 | 2 / 5 | жидкокристалический(LCD) | 3.5 |
МП 15 МЖА 3(у) авто | да | нет | 3.2 | ||||||
МП 15 МДА 3(у) | нет | да | светодиоидный(LED) | 3.5 | |||||
МП 15 МДА 3(у) авто | да | нет | 3.2 |
Весы настольные торговые серии МП 30 "Базар"
Модель | Питание от прикуривателя | Максимальный предел взвешивания, кг | Минимальный предел взвешивания, г | Стойка | Ширина платформы, мм | Длина платформы, мм | Цена деления, г | Дисплей | Масса, кг |
МП 30 МЖА | нет | 30 | 100 | нет | 230 | 330 | 5 / 10 | жидкокристалический(LCD) | 3.2 |
МП 30 МГЖА | нет | да | |||||||
МП 30 МДА | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 30 МГДА | нет | да | |||||||
МП 30 МЖА 2(у) | нет | 30 | 100 | нет | 230 | 330 | 5 / 10 | жидкокристалический(LCD) | 3.2 |
МП 30 МЖА 2(у) авто | да | нет | 3.7 | ||||||
МП 30 МГЖА 2(у) | нет | да | 3.3 | ||||||
МП 30 МДА 2(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | 3.2 | |||||
МП 30 МДА 2(у) авто | да | нет | 3.7 | ||||||
МП 30 МГДА 2(у) | нет | да | 3.3 | ||||||
МП 30 МГЖА 2,1(у) | нет | 30 | 100 | да | 230 | 330 | 5 / 10 | жидкокристалический(LCD) | 3.3 |
МП 30 МГЖА 2,1(у) авто | да | нет | 4.75 | ||||||
МП 30 МГДА 2,1(у) | нет | да | светодиоидный(LED) | 3.3 | |||||
МП 30 МГДА 2,1(у) авто | да | нет | 4.75 | ||||||
МП 30 МЖА 3(у) | нет | 30 | 100 | да | 230 | 330 | 5 / 10 | жидкокристалический(LCD) | 3.5 |
МП 30 МЖА 3(у) авто | да | нет | 3.2 | ||||||
МП 30 МДА 3(у) | нет | да | светодиоидный(LED) | 3.5 | |||||
МП 30 МДА 3(у) авто | да | нет | 3.2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |