Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
Весы настольные фасовочные серии МП 3 "Базар"
Модель | Питание от прикуривателя | Максимальный предел взвешивания, кг | Минимальный предел взвешивания, г | Стойка | Ширина платформы, мм | Длина платформы, мм | Цена деления, г | Дисплей | Масса, кг |
МП 3 ВЖА | нет | 3 | 10 | нет | 230 | 330 | 0.5 / 1 | жидкокристалический(LCD) | 3.3 |
МП 3 ВДА | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 3 ВЖА 2 | нет | 3 | 10 | нет | 230 | 330 | 0.5 / 1 | жидкокристалический(LCD) | 3.4 |
МП 3 ВДА 2 | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 3 ВЖА 2(у) | нет | 3 | 10 | нет | 230 | 330 | 0.5 / 1 | жидкокристалический(LCD) | 3.4 |
МП 3 ВЖА 2(у) авто | да | нет | |||||||
МП 3 ВДА 2(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 3 ВДА 2(у) авто | да | нет | |||||||
МП 3 ВЖА 3(у) | нет | 3 | 10 | нет | 230 | 330 | 0.5 / 1 | жидкокристалический(LCD) | 3.5 |
МП 3 ВЖА 3(у) авто | да | нет | |||||||
МП 3 ВДА 3(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 3 ВДА 3(у) авто | да | нет |
Весы настольные фасовочные серии МП 6 "Базар"
Модель | Питание от прикуривателя | Максимальный предел взвешивания, кг | Минимальный предел взвешивания, г | Стойка | Ширина платформы, мм | Длина платформы, мм | Цена деления, г | Дисплей | Масса, кг |
МП 6 ВЖА | нет | 6 | 20 | нет | 230 | 330 | 1 / 2 | жидкокристалический(LCD) | 3.3 |
МП 6 ВДА | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 6 ВЖА 2 | нет | 6 | 20 | нет | 230 | 330 | 1 / 2 | жидкокристалический(LCD) | 3.4 |
МП 6 ВДА 2 | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 6 ВЖА 2(у) | нет | 6 | 20 | нет | 230 | 330 | 1 / 2 | жидкокристалический(LCD) | 3.4 |
МП 6 ВЖА 2(у) авто | да | нет | |||||||
МП 6 ВДА 2(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 6 ВДА 2(у) авто | да | нет | |||||||
МП 6 ВЖА 3(у) | нет | 6 | 20 | нет | 230 | 330 | 1 / 2 | жидкокристалический(LCD) | 3.5 |
МП 6 ВЖА 3(у) авто | да | нет | |||||||
МП 6 ВДА 3(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 6 ВДА 3(у) авто | да | нет |
Весы настольные фасовочные серии МП 15 "Базар"
Модель | Питание от прикуривателя | Максимальный предел взвешивания, кг | Минимальный предел взвешивания, г | Стойка | Ширина платформы, мм | Длина платформы, мм | Цена деления, г | Дисплей | Масса, кг |
МП 15 ВЖА | нет | 15 | 40 | нет | 230 | 330 | 2 / 5 | жидкокристалический(LCD) | 3.3 |
МП 15 ВДА | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 15 ВЖА 2 | нет | 15 | 40 | нет | 230 | 330 | 2 / 5 | жидкокристалический(LCD) | 3.4 |
МП 15 ВДА 2 | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 15 ВЖА 2(у) | нет | 15 | 40 | нет | 230 | 330 | 2 / 5 | жидкокристалический(LCD) | 3.4 |
МП 15 ВЖА 2(у) авто | да | нет | |||||||
МП 15 ВДА 2(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 15 ВДА 2(у) авто | да | нет | |||||||
МП 15 ВЖА 3(у) | нет | 15 | 40 | нет | 230 | 330 | 2 / 5 | жидкокристалический(LCD) | 3.5 |
МП 15 ВЖА 3(у) авто | да | нет | |||||||
МП 15 ВДА 3(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 15 ВДА 3(у) авто | да | нет |
Весы настольные фасовочные серии МП 30 "Базар"
Модель | Питание от прикуривателя | Максимальный предел взвешивания, кг | Минимальный предел взвешивания, г | Стойка | Ширина платформы, мм | Длина платформы, мм | Цена деления, г | Дисплей | Масса, кг |
МП 30 ВЖА | нет | 30 | 100 | нет | 230 | 330 | 5 / 10 | жидкокристалический(LCD) | 3.3 |
МП 30 ВДА | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 30 ВЖА 2 | нет | 30 | 100 | нет | 230 | 330 | 5 / 10 | жидкокристалический(LCD) | 3.4 |
МП 30 ВДА 2 | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 30 ВЖА 2(у) | нет | 30 | 100 | нет | 230 | 330 | 5 / 10 | жидкокристалический(LCD) | 3.4 |
МП 30 ВЖА 2(у) авто | да | нет | |||||||
МП 30 ВДА 2(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 30 ВДА 2(у) авто | да | нет | |||||||
МП 30 ВЖА 3(у) | нет | 30 | 100 | нет | 230 | 330 | 5 / 10 | жидкокристалический(LCD) | 3.5 |
МП 30 ВЖА 3(у) авто | да | нет | |||||||
МП 30 ВДА 3(у) | нет | нет | светодиоидный(LED) | ||||||
МП 30 ВДА 3(у) авто | да | нет |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Страна производитель | Россия |