Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Конструкция сходна с ручными штабелерами, но штабелер с электроподъeмом Shtapler намного удобнее в эксплуатации, не требующей больших затрат. Грузоподъемность до 1.5 тонн упрощает процесс складирования товаров. Такая техника способна поднимать грузы на большую высоту стеллажа. При его размерах он устойчив и имеет высокую маневренность. Цена на штабелер с электроподъемом Shtapler невелика, при этом обеспечивая высокую производительность, качество и оперативность исполнения манипуляций. Он помогает справиться с большим объемом работы, и великолепно подойдёт складам со средней грузопроходимостью.
Основные характеристики:
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2000 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 80 |
Скорость подъема без груза, мм/с | 100 |
Регулируемая ширина вил, мм | 350-790 |
Общая высота, мм | 1600 |
Общая высота с поднятой мачтой, мм | 2550 |
Общая длина, мм | 1900 |
Общая ширина, мм | 800 |
Высота вил, мм | 50 |
Ширина вил, мм | 790 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вилы, мм | 160 |
Ширина между вилами, мм | 450-20 |
Внутренняя ширина ног, мм | 290 |
Внешняя ширина ног, мм | 490 |
Материал ведущих колес | нейлон |
Размер ведущих колес, мм | 180 х 50 |
Материал подвилочных роликов | нейлон |
Размер подвилочных роликов, мм | 80 х 60 |
Общее количество подвилочных роликов, шт. | 2 |
Центр нагрузки штабелера, мм | 550 |
Радиус разворота, мм | 1480 |
Дорожный просвет (под ногами), мм | 22 |
Передвижение | ручное |
Подъем вил> | электродвигатель |
Время до полного поднятия, сек. | 22 |
Тип АКБ | свинцово-кислотный |
Время работы АКБ | до 8 часов |
АКБ, V/Ah | 12V / 120Ah |
Масса, кг | 330 |
Упаковка | картон, пленка |
Гарантия, мес. | 12 |
Цвет | черный, красный |
Комплектация | инструкция, штабелер, зарядное устройство |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Тип | Штабелер |
Минимальный радиус поворота | 1900 мм |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 2000 мм |
Собственный вес | 330 кг |
Центр тяжести | 550 мм |
Тип штабелера | Полуэлектрический |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 1600 мм |
Ширина | 800 мм |
Длина | 1900 мм |
Высота в поднятом состоянии | 2550 мм |
Размеры вил | |
Высота вил | 50 мм |
Ширина вил | 790 мм |
Длина вил | 1230 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |