Корзина
197 отзывов
ООО "РОН-экспорт"
Информация для покупателя

Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»

223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 693158576

Регистрационный орган: Минский облисполком

Дата регистрации компании: 08.10.2021

Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник08:00-18:00
Вторник08:00-18:00
Среда08:00-18:00
Четверг08:00-18:00
Пятница08:00-18:00
Суббота10:00-16:00
ВоскресеньеВыходной
Контакты
+375 (29) 392-17-17
А1
ООО "РОН-экспорт"
ПУНКТ ВЫДАЧИ - Минский р-н, Сеницкий сельсовет 64, Минск, Беларусь
sale@392.by
  • Почтовый адрес223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 392-17-17
впередназад
Штабелеры Самоходные с платформой оператора, фото 2Штабелеры Самоходные с платформой оператора, фото 3Штабелеры Самоходные с платформой оператора, фото 4Штабелеры Самоходные с платформой оператора, фото 5Штабелеры Самоходные с платформой оператора, фото 6

Штабелеры Самоходные с платформой оператора

Цену уточняйте

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
  • Код: ps1003.1
Штабелеры Самоходные с платформой оператора
Штабелеры Самоходные с платформой оператораВ наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 392-17-17
А1
+375 (29) 392-17-17
А1

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики

Внимание!

В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.

Самоходные штабелеры электрические

Модель Платформа Грузоподъемность, кг Высота подъема, мм Общая высота, мм Общая ширина, мм Радиус поворота, мм АКБ, В/Ач
KBD 1500-1600 (FS) да 1500 1600 2100 800 1900 2x12 /210
KBD 1500-2000 (FS) да 1500 2000 1600 800 1900 2x12 /210
KBD 1500-2500 (FS) да 1500 2500 1850 800 1900 2x12 /210
KBD 1500-3000 (FS) да 1500 3000 2100 800 1900 2x12 /210
KBD 1500-3600 (FS) да 1500 3600 2350 800 1900 2x12 /210
KBD 1500-1600 (FL) да 1500 1600 2350 800 1900 2x12 /160
KBD 1500-2000 (FL) да 1500 2000 2350 800 1900 2x12 /160
KBD 1500-2500 (FL) да 1500 2500 2350 800 1900 2x12 /160
KBD 1500-3000 (FL) да 1500 3000 2100 800 1900 2x12 /160
KBD 1500-3600 (FL) да 1500 3600 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 1500-1600H (FS) да 1500 1600 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 1500-2000H (FS) да 1500 2000 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 1500-2500H (FS) да 1500 2500 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 1500-3000H (FS) да 1500 3000 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 1500-3600H (FS) да 1500 3600 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 1500-1600H (FL) да 1500 1600 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 1500-2000H (FL) да 1500 2000 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 1500-2500H (FL) да 1500 2500 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 1500-3000H (FL) да 1500 3000 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 1500-3600H (FL) да 1500 3600 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 2000-1600H (FS) да 2000 1600 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-2000H (FS) да 2000 2000 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-2500H (FS) да 2000 2500 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-3000H (FS) да 2000 3000 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-3600H (FS) да 2000 3600 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-1600H (FL) да 2000 1600 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 2000-2000H (FL) да 2000 2000 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 2000-2500H (FL) да 2000 2500 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 2000-3000H (FL) да 2000 3000 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 2000-3600H (FL) да 2000 3600 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 2000-3750 (FS) да 2000 3750 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-4500 (FS) да 2000 4500 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-5250 (FS) да 2000 5250 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-6000 (FS) да 2000 6000 2350 800 1900 2x12 /280
JBD 2000-3750 (FL) да 2000 3750 2350 800 1900 2x12 /100
JBD 2000-4500 (FL) да 2000 4500 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 2000-5250 (FL) да 2000 5250 2350 800 1900 2x12 /160
JBD 2000-6000 (FL) да 2000 60000 2350 800 1900 2x12 /160
Основные
Производитель Shtapler
Гарантийный срок 12 мес
Страна производительКитай
ТипШтабелер
Тип штабелераЭлектрический
СостояниеНовое
Пользовательские характеристики
Тип товараСкладское
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте