Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
Тали ручные рычажные Shtapler
Модель | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, м | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
HSH-E 0.5т 1.5м | 500 | 1.5 | 320 | 135 | 148 | 4.6 |
HSH-E 0.5т 3м | 500 | 3 | 320 | 135 | 148 | 4.9 |
HSH-E 0.5т 6м | 500 | 6 | 320 | 135 | 148 | 5.2 |
HSH-E 0.5т 9м | 500 | 9 | 320 | 135 | 148 | 5.5 |
HSH-E 0.5т 12м | 500 | 12 | 320 | 135 | 148 | 5.8 |
HSH-E 0.75т 1.5м | 750 | 1.5 | 280 | 86 | 320 | 6.5 |
HSH-E 0.75т 3м | 750 | 3 | 280 | 86 | 320 | 6.8 |
HSH-E 0.75т 6м | 750 | 6 | 280 | 86 | 320 | 7.1 |
HSH-E 0.75т 9м | 750 | 9 | 280 | 86 | 320 | 7.4 |
HSH-E 0.75т 12м | 750 | 12 | 280 | 86 | 320 | 7.7 |
HSH-E 1т 1.5м | 1000 | 1.5 | 480 | 160 | 120 | 8.7 |
HSH-E 1т 3м | 1000 | 3 | 480 | 160 | 120 | 9 |
HSH-E 1т 6м | 1000 | 6 | 480 | 160 | 120 | 11 |
HSH-E 1т 9м | 1000 | 9 | 480 | 160 | 120 | 13 |
HSH-E 1т 12м | 1000 | 12 | 480 | 160 | 120 | 15 |
HSH-E 1.5т 1.5м | 1500 | 1.5 | 380 | 155 | 176 | 13.7 |
HSH-E 1.5т 3м | 1500 | 3 | 380 | 155 | 176 | 13.7 |
HSH-E 1.5т 6м | 1500 | 6 | 380 | 155 | 176 | 13.7 |
HSH-E 1.5т 9м | 1500 | 9 | 380 | 155 | 176 | 13.7 |
HSH-E 1.5т 12м | 1500 | 12 | 380 | 155 | 176 | 13.7 |
HSH-E 2т 1.5м | 2000 | 1.5 | 630 | 170 | 140 | 14.8 |
HSH-E 2т 3м | 2000 | 3 | 630 | 170 | 140 | 15 |
HSH-E 2т 6м | 2000 | 6 | 630 | 170 | 140 | 19 |
HSH-E 2т 9м | 2000 | 9 | 630 | 170 | 140 | 23.5 |
HSH-E 2т 12м | 2000 | 12 | 630 | 170 | 140 | 24.5 |
HSH-E 3т 1.5м | 3000 | 1.5 | 680 | 200 | 150 | 27 |
HSH-E 3т 3м | 3000 | 3 | 680 | 200 | 150 | 28 |
HSH-E 3т 6м | 3000 | 6 | 680 | 200 | 150 | 29.5 |
HSH-E 3т 9м | 3000 | 9 | 680 | 200 | 150 | 36 |
HSH-E 3т 12м | 3000 | 12 | 680 | 200 | 150 | 39.5 |
HSH-E 6т 3м | 6000 | 3 | 600 | 254 | 195 | 41.4 |
HSH-E 6т 6м | 6000 | 6 | 600 | 254 | 195 | 41.8 |
HSH-E 6т 9м | 6000 | 9 | 600 | 254 | 195 | 42.2 |
HSH-E 6т 12м | 6000 | 12 | 600 | 254 | 195 | 42.6 |
HSH-E 9т 3м | 9000 | 3 | 415 | 319 | 195 | 44.1 |
HSH-E 9т 6м | 9000 | 6 | 415 | 319 | 195 | 44.3 |
HSH-E 9т 9м | 9000 | 9 | 415 | 319 | 195 | 44.5 |
HSH-E 9т 12м | 9000 | 12 | 415 | 319 | 195 | 44.7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Таль |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Грузоподъемное |