Общество с ограниченной ответственностью "МЕРАНИК"
220024, г. Минск, ул. Стебенева 20/2, каб. 306
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.08.2018
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 423041, Республика Беларусь
УНП: 192755450
Регистрационный орган: Первомайский
Дата регистрации компании: 05.01.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Стебенева, 20/2, каб. 306
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-19:00 |
Вторник | 08:00-19:00 |
Среда | 08:00-19:00 |
Четверг | 08:00-19:00 |
Пятница | 08:00-19:00 |
Суббота | 08:00-19:00 |
Воскресенье | Выходной |
от 2 010 руб./партия
от 1 855 руб./партия
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии. Подробную информацию уточняйте у специалиста оптового отдела заполнив форму, которую вы можете скачать на странице "Дилерам" или перейдя по ссылке ниже:
Тали электрические CD Shtapler
Вид тали | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
CD 0.5т 6м | 500 | 6 | 8 | 616 | 884 | 650 | 83 |
CD 0.5т 9м | 500 | 9 | 8 | 760 | 884 | 650 | 98 |
CD 0.5т 12м | 500 | 12 | 8 | 760 | 884 | 650 | 103 |
CD 1т 6м | 1000 | 6 | 8 | 1050 | 884 | 767 | 110 |
CD 1т 9м | 1000 | 9 | 8 | 1050 | 884 | 767 | 120 |
CD 1т 12м | 1000 | 12 | 8 | 1090 | 884 | 767 | 140 |
CD 1т 18м | 1000 | 18 | 8 | 1150 | 884 | 767 | 153 |
CD 1т 24м | 1000 | 24 | 8 | 1346 | 884 | 767 | 168 |
CD 1т 30м | 1000 | 30 | 8 | 1542 | 884 | 767 | 183 |
CD 1т 36м | 1000 | 36 | 8 | 1742 | 884 | 767 | 198 |
CD 2т 6м | 2000 | 6 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 188 |
CD 2т 9м | 2000 | 9 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 232 |
CD 2т 12м | 2000 | 12 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 285 |
CD 2т 18м | 2000 | 18 | 8 | 1220 | 930 | 950 | 332 |
CD 2т 24м | 2000 | 24 | 8 | 1420 | 930 | 950 | 380 |
CD 2т 30м | 2000 | 30 | 8 | 1620 | 930 | 950 | 429 |
CD 2т 36м | 2000 | 36 | 8 | 1820 | 930 | 950 | 477 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Таль |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Грузоподъемное |