Общество с ограниченной ответственностью "МЕРАНИК"
220024, г. Минск, ул. Стебенева 20/2, каб. 306
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.08.2018
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 423041, Республика Беларусь
УНП: 192755450
Регистрационный орган: Первомайский
Дата регистрации компании: 05.01.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Стебенева, 20/2, каб. 306
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-19:00 |
Вторник | 08:00-19:00 |
Среда | 08:00-19:00 |
Четверг | 08:00-19:00 |
Пятница | 08:00-19:00 |
Суббота | 08:00-19:00 |
Воскресенье | Выходной |
от 3 600 руб./партия
от 3 300 руб./партия
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии. Подробную информацию уточняйте у специалиста оптового отдела заполнив форму, которую вы можете скачать на странице "Дилерам" или перейдя по ссылке ниже:
Тали электрические CD Shtapler
Вид тали | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
CD 2т 6м | 2000 | 6 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 188 |
CD 2т 9м | 2000 | 9 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 232 |
CD 2т 12м | 2000 | 12 | 8 | 1020 | 930 | 950 | 285 |
CD 2т 18м | 2000 | 18 | 8 | 1220 | 930 | 950 | 332 |
CD 2т 24м | 2000 | 24 | 8 | 1420 | 930 | 950 | 380 |
CD 2т 30м | 2000 | 30 | 8 | 1620 | 930 | 950 | 429 |
CD 2т 36м | 2000 | 36 | 8 | 1820 | 930 | 950 | 477 |
CD 3.2т 6м | 3200 | 6 | 8 | 1144 | 930 | 1058 | 281 |
CD 3.2т 9м | 3200 | 9 | 8 | 1144 | 930 | 1058 | 297 |
CD 3.2т 12м | 3200 | 12 | 8 | 1144 | 930 | 1058 | 354 |
CD 3,2т 18м | 3200 | 18 | 8 | 1344 | 930 | 1058 | 383 |
CD 3.2т 24м | 3200 | 24 | 8 | 1550 | 930 | 1058 | 420 |
CD 3.2т 30м | 3200 | 30 | 8 | 1756 | 930 | 1058 | 456 |
CD 3.2т 36м | 3200 | 36 | 8 | 1962 | 930 | 1058 | 493 |
CD 5т 6м | 5000 | 6 | 8 | 1057 | 1055 | 1283 | 473 |
CD 5т 9м | 5000 | 9 | 8 | 1057 | 1055 | 1283 | 495 |
CD 5т 12м | 5000 | 12 | 8 | 1257 | 1055 | 1283 | 527 |
CD 5т 18м | 5000 | 18 | 8 | 1467 | 1055 | 1283 | 552 |
CD 5т 24м | 5000 | 24 | 8 | 1677 | 1055 | 1283 | 579 |
CD 5т 30м | 5000 | 30 | 8 | 1877 | 1055 | 1283 | 606 |
CD 5т 36м | 5000 | 36 | 8 | 2077 | 1055 | 1283 | 633 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Таль |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Грузоподъемное |