Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 295 руб.
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
Тали электрические PA Shtapler
Вид тали | Тип оборудования | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
PA 400/200кг 6/12м | передвижная | 400/200 | 6/12 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 400/200кг 6/12м | стационарная | 400/200 | 6/12 | 5/10 | 175 | 140 | 390 | 29 |
PA 400/200кг 10/20м | передвижная | 400/200 | 10/20 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 400/200кг 10/20м | стационарная | 400/200 | 10/20 | 5/10 | 175 | 140 | 390 | 29 |
PA 500/250кг 6/12м | передвижная | 500/250 | 6/12 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 500/250кг 6/12м | стационарная | 500/250 | 6/12 | 5/10 | 180 | 145 | 400 | 15 |
PA 500/250кг 10/20м | передвижная | 500/250 | 10/20 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 500/250кг 10/20м | стационарная | 500/250 | 10/20 | 5/10 | 180 | 145 | 400 | 15 |
PA 800/400кг 6/12м | передвижная | 800/400 | 6/12 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 12 |
PA 800/400кг 6/12м | стационарная | 800/400 | 6/12 | 5/10 | 200 | 165 | 460 | 29 |
PA 800/400кг 10/20м | передвижная | 800/400 | 10/20 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 12 |
PA 800/400кг 10/20м | стационарная | 800/400 | 10/20 | 5/10 | 200 | 165 | 460 | 29 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Таль |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Грузоподъемное |