Общество с ограниченной ответственностью "МЕРАНИК"
220024, г. Минск, ул. Стебенева 20/2, каб. 306
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.08.2018
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 423041, Республика Беларусь
УНП: 192755450
Регистрационный орган: Первомайский
Дата регистрации компании: 05.01.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Стебенева, 20/2, каб. 306
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-19:00 |
Вторник | 08:00-19:00 |
Среда | 08:00-19:00 |
Четверг | 08:00-19:00 |
Пятница | 08:00-19:00 |
Суббота | 08:00-19:00 |
Воскресенье | Выходной |
от 638 руб./партия
от 585 руб./партия
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии. Подробную информацию уточняйте у специалиста оптового отдела заполнив форму, которую вы можете скачать на странице "Дилерам" или перейдя по ссылке ниже:
Тали электрические PA Shtapler
Вид тали | Тип оборудования | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
PA 300/150кг 6/12м | передвижная | 300/150 | 6/12 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 300/150кг 10/20м | передвижная | 300/150 | 10/20 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 400/200кг 6/12м | передвижная | 400/200 | 6/12 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 400/200кг 10/20м | передвижная | 400/200 | 10/20 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 500/250кг 6/12м | передвижная | 500/250 | 6/12 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 500/250кг 10/20м | передвижная | 500/250 | 10/20 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 10 |
PA 800/400кг 6/12м | передвижная | 800/400 | 6/12 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 12 |
PA 800/400кг 10/20м | передвижная | 800/400 | 10/20 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 12 |
PA 1000/500кг 6/12м | передвижная | 1000/500 | 6/12 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 14.5 |
PA 1000/500кг 10/20м | передвижная | 1000/500 | 10/20 | 5/10 | 2089 | 1058 | 2100 | 14.5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Таль |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Грузоподъемное |