Корзина
197 отзывов
ООО "РОН-экспорт"
Информация для покупателя

Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»

223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 693158576

Регистрационный орган: Минский облисполком

Дата регистрации компании: 08.10.2021

Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник08:00-18:00
Вторник08:00-18:00
Среда08:00-18:00
Четверг08:00-18:00
Пятница08:00-18:00
Суббота10:00-16:00
ВоскресеньеВыходной
Контакты
+375 (29) 392-17-17
А1
ООО "РОН-экспорт"
ПУНКТ ВЫДАЧИ - Минский р-н, Сеницкий сельсовет 64, Минск, Беларусь
sale@392.by
  • Почтовый адрес223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 392-17-17
Лебедки Ручные Барабанные Shtapler 500кг, фото 2Лебедки Ручные Барабанные Shtapler 500кг, фото 3

Лебедки Ручные Барабанные Shtapler 500кг

Цену уточняйте

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
  • Код: ps1014.3
Лебедки Ручные Барабанные Shtapler 500кг
Лебедки Ручные Барабанные Shtapler 500кгВ наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 392-17-17
А1
+375 (29) 392-17-17
А1

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики

Внимание!

В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.

Лебедки ручные рычажные

Модель  Грузоподъемность, кг Общая высота, мм Общая ширина, мм Общая длина, мм  Тяговый элемент лебедки Длина тягового элемента, м Передача Масса, кг
FD-500 г/п 0,2т 10м (T) 200 130 130 190 лента 10 шестеренчатая 1.8
FD-500 г/п 0,2т 20м (T) 200 130 130 190 лента 20 шестеренчатая 1.9
FD-500 г/п 0,2т 10м (R) 200 110 120 130 трос 10 шестеренчатая 2
FD-500 г/п 0,2т 20м (R) 200 130 130 190 трос 20 шестеренчатая 2.1
FD-600 г/п 0,25т 10м (T) 250 130 130 190 лента 10 шестеренчатая 2.3
FD-600 г/п 0,25т 20м (T) 250 130 130 190 лента 20 шестеренчатая 2.4
FD-600 г/п 0,25т 10м (R) 250 120 120 190 трос 10 шестеренчатая 2.6
FD-600 г/п 0,25т 20м (R) 250 130 130 190 трос 20 шестеренчатая 2.7
FD-800 г/п 0,3т 10м (T) 300 130 130 190 лента 10 шестеренчатая 2.3
FD-800 г/п 0,3т 20м (T) 300 130 130 190 лента 20 шестеренчатая 2.4
FD-800 г/п 0,3т 10м (R) 300 130 130 190 трос 10 шестеренчатая 2.6
FD-800 г/п 0,3т 20м (R) 300 130 130 190 трос 20 шестеренчатая 2.7
FD-1000 г/п 0,4т 10м (T) 400 140 130 220 лента 10 шестеренчатая 2.5
FD-1000 г/п 0,4т 20м (T) 400 140 130 220 лента 20 шестеренчатая 2.6
FD-1000 г/п 0,4т 10м (R) 400 140 130 220 трос 10 шестеренчатая 2.8
FD-1000 г/п 0,4т 20м (R) 400 140 130 220 трос 20 шестеренчатая 2.9
FD-1200 г/п 0,5т 10м (T) 500 150 150 190 лента 10 шестеренчатая 3.2
FD-1200 г/п 0,5т 20м (T) 500 165 130 220 лента 20 шестеренчатая 3.2
FD-1200 г/п 0,5т 10м (R) 500 150 150 190 трос 10 шестеренчатая 3.2
FD-1200 г/п 0,5т 20м (R) 500 150 150 190 трос 20 шестеренчатая 3.75
FD-1600 г/п 0,6т 10м (T) 600 175 140 230 лента 10 шестеренчатая 3.7
FD-1600 г/п 0,6т 20м (T) 600 175 140 230 лента 20 шестеренчатая 3.8
FD-1600 г/п 0,6т 10м (R) 600 175 140 230 трос 10 шестеренчатая 4
FD-1600 г/п 0,6т 20м (R) 600 175 140 230 трос 20 шестеренчатая 4.15
FD-1800 г/п 0,7т 10м (T) 700 175 150 230 лента 10 шестеренчатая 4.2
FD-1800 г/п 0,7т 20м (T) 700 175 150 230 лента 20 шестеренчатая 4.3
FD-1800 г/п 0,7т 10м (R) 700 175 150 230 трос 10 шестеренчатая 4.4
FD-1800 г/п 0,7т 20м (R) 700 175 150 230 трос 20 шестеренчатая 4.5
FD-2000 г/п 0,8т 10м (T) 800 175 160 230 лента 10 шестеренчатая 4.9
FD-2000 г/п 0,8т 20м (T) 800 175 160 230 лента 20 шестеренчатая 5
FD-2000 г/п 0,8т 10м (R) 800 175 160 230 трос 10 шестеренчатая 5.2
FD-2000 г/п 0,8т 20м (R) 800 175 160 230 трос 20 шестеренчатая 5.3
FD-2500 г/п 1,0т 10м (T) 1000 180 170 260 лента 10 шестеренчатая 5
FD-2500 г/п 1,0т 20м (T) 1000 180 170 260 лента 20 шестеренчатая 5.1
FD-2500 г/п 1,0т 10м (R) 1000 180 170 260 трос 10 шестеренчатая 5.15
FD-2500 г/п 1,0т 20м (R) 1000 180 170 260 трос 20 шестеренчатая 6
FD-3000 г/п 1,2т 10м (T) 1200 190 170 260 лента 10 шестеренчатая 5.8
FD-3000 г/п 1,2т 20м (T) 1200 190 170 260 лента 20 шестеренчатая 5.9
FD-3000 г/п 1,2т 10м (R) 1200 190 170 250 трос 10 шестеренчатая 5.1
FD-3000 г/п 1,2т 20м (R) 1200 190 170 250 трос 20 шестеренчатая 5.9
Основные
Производитель Shtapler
Гарантийный срок 12 мес
Страна производительКитай
Тип оборудования Лебедка
СостояниеНовое
Пользовательские характеристики
Тип товараГрузоподъемное
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте