Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
Автомобильные лебедки
Модель | Макс. нагрузка, кг | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Длина тягового элемента, м | Рабочее напряжение, В | Тормоз | Масса, кг |
ЛА 12V P3000 1361кг/13,5м | 1361 | 105 | 105 | 305 | 13.5 | 12 | механический | 25 |
ЛА 12V P3500 1588кг/15м | 1588 | 354 | 121 | 118 | 15 | 12 | механический | 27 |
ЛА 12V P6000 2948кг/20м | 2948 | 456 | 215 | 156 | 20 | 12 | автоматический | 29 |
ЛА 12V P8000 3629кг/28м | 3629 | 534 | 226 | 165 | 28 | 12 | автоматический | 34 |
ЛА 12V S10000 4536кг/28м | 4536 | 230 | 150 | 550 | 28 | 12 | автоматический | 34 |
ЛА 12V S12000 5443кг/28м | 5443 | 218 | 160 | 537 | 28 | 12 | автоматический | 37 |
ЛА 12V S15000 6804кг/28м | 6804 | 247 | 180 | 547 | 28 | 12 | автоматический | 40 |
ЛА 12V S20000 9072кг/28м | 9072 | 280 | 310 | 565 | 28 | 12 | автоматический | 45 |
ЛА 24V S10000 4536кг/28м | 4536 | 230 | 150 | 550 | 28 | 24 | автоматический | 34 |
ЛА 24V S12000 5443кг/28м | 5443 | 218 | 160 | 537 | 28 | 24 | автоматический | 37 |
ЛА 24V S15000 6804кг/28м | 6804 | 247 | 180 | 547 | 28 | 24 | автоматический | 40 |
ЛА 24V S20000 9072кг/28м | 9072 | 280 | 310 | 565 | 28 | 24 | автоматический | 45 |
ЛА 12V SEC13000 5897кг/28м | 5897 | 218 | <td class="ck-table-constructor__cell ck-table-co</tr>
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Материал троса | Сталь |
Напряжение | 12 В |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип оборудования | Лебедка |
Тип товара | Грузоподъемное |