Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Тележка самоходная с платформой оператора Shtapler LBD 30 (S) 3.0т, 1150мм
Основные характеристики:
Грузоподъемность, кг | 3000 | |
Высота подхвата, мм | 82 | |
Высота подъема, мм | 200 | |
Высота рамы, мм | 550 | |
Общая высота, мм | 1150 | |
Общая ширина, мм | 795 | |
Общая длина, мм | 1914 | |
Высота вил, мм | 55 | |
Ширина вил, мм | 550 | |
Длина вил, мм | 1150 | |
Ширина 1й вилы, мм | 170 | |
Ширина между вилами, мм | 220 | |
Усиленная рама | нет | |
Толщина материала рамы, мм | 6 | |
Регулировка тяг | да | |
Материал ведущих колес | полиуретан | |
Размер ведущих колес, мм | 250 х 75 | |
Материал подвилочных роликов | полиуретан | |
Размер подвилочных роликов, мм | 82 х 96 | |
Общее количество подвилочных роликов | 4 | |
Размер дополнительных колес, мм | 115х55 | |
Общее количество колес/роликов | 3/4 | |
Центр нагрузки тележки, мм | 500 | |
Радиус разворота, мм | 1720 | |
Дорожный просвет, мм | 30 | |
Передвижение | электродвигатель | |
Подъем вил | электродвигатель | |
АКБ, V/Ah | 24/210 | |
Тип АКБ |
|
|
Время работы АКБ | до 10 часов | |
Наличие платформы оператора | да | |
Время до полного поднятия, сек | 4 | |
Скорость передвижения без груза, км/ч | 6,2 | |
Скорость передвижения с грузом, км/ч | 6 | |
Преодолеваемый угол наклона с грузом, % | 5 | |
Преодолеваемый угол наклона без груза, % | 7 | |
Масса, кг | 800 | |
Упаковка | картон | |
Цвет | черный, красный | |
Комплектация | тележка, инструкция |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Высота подъема | 200 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Минимальный радиус поворота | 1720 мм |
Положение оператора | Стоя |
Преодолеваемый уклон без груза | 6 град. |
Скорость движения без груза | 6 км/ч |
Собственный вес | 800 кг |
Состояние | Новое |
Тип | Электротележки |
Тип штабелера | Электрический |
Центр тяжести | 500 мм |
Габаритные размеры | |
Высота | 1150 мм |
Длина | 1914 мм |
Ширина | 795 мм |
Размеры вил | |
Высота вил | 70 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 550 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |