Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Основные характеристики:
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1300 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 80 |
Скорость подъема без груза, мм/с | 110 |
Регулируемая ширина вил, мм | фиксированные вилы |
Гидроузел | сварной |
Общая высота, мм | 1600 |
Общая высота с поднятой мачтой, мм | 2900 |
Общая длина, мм | 1600 |
Общая ширина, мм | 790 |
Высота вил, мм | 90 |
Ширина вил, мм | 535 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вилы, мм | 155 |
Ширина между вилами, мм | 450-20 |
Внутренняя ширина ног, мм | 535 |
Внешняя ширина ног, мм | 506 |
Материал ведущих колес | нейлон |
Размер ведущих колес, мм | 100 х 50 |
Материал подвилочных роликов | нейлон |
Размер подвилочных роликов, мм | 70 х 60 |
Общее количество подвилочных роликов, шт. | 4 |
Центр нагрузки штабелера, мм | 400 |
Радиус разворота, мм | 1480 |
Дорожный просвет (под ногами), мм | 86 |
Передвижение | ручное |
Подъем вил | электродвигатель |
Время до полного поднятия, сек. | 40 |
Тип АКБ | свинцово-кислотный |
Время работы АКБ | до 3 часов |
АКБ, V/Ah | 12V / 33Ah |
Масса, кг | 219 |
Упаковка | картон, пленка |
Гарантия, мес. | 12 |
Цвет | черный, красный |
Комплектация | инструкция, штабелер, зарядное устройство |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Тип | Штабелер |
Минимальный радиус поворота | 1120 мм |
Грузоподъемность | 500 кг |
Высота подъема | 1300 мм |
Собственный вес | 219 кг |
Центр тяжести | 400 мм |
Тип штабелера | Полуэлектрический |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота | 1600 мм |
Ширина | 790 мм |
Длина | 1600 мм |
Высота в поднятом состоянии | 2900 мм |
Размеры вил | |
Высота вил | 90 мм |
Ширина вил | 535 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |