Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Весы торговые настольные CAS PR-06B (LCD, II) (235х330)
Основные характеристики:
Тип весов | торговые настольные |
Максимальный предел взвешивания, кг | 6 |
Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
Цена деления, г | 1/2 |
Стойка индикации | нет |
Общая ширина, мм | 383 |
Общая высота, мм | 102 |
Общая длина, мм | 341 |
Размер платформы, мм | 235х330 |
Поверка | да |
Материал корпуса весов | пластик |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Количество весовых диапазонов | 2 |
Класс точности | средний III |
Тарирования режим | да |
Дисплей | жидкокристаллический (LCD) |
Источник питания | 220 В, аккумулятор |
Аккумулятор | да |
Питание от батареек | нет |
Питание от прикуривателя автомобиля | нет |
Работа без подзарядки, ч. | 250-900 |
Индикация низкого заряда батареи | да |
Калибровка | внешняя |
Индикация перегрузки весов | да |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Автоматическая установка нуля | да |
Режим взвешивания нестабильных грузов | нет |
Режим дозирования | нет |
Режим суммирования | да |
Цвет подсветки дисплея | белый |
Максимальный температурный режим, ℃ | плюс 40 |
Минимальный температурный режим, ℃ | -10 |
Способ подключения к ПК | RS232 (опция), USB (опция) |
Вызов тары из памяти | да |
Разрядность цены на дисплее | 6 |
Разрядность стоимости на дисплее | 6 |
Разрядность массы на дисплее | 6 |
Подсчет сдачи | да |
Память цен, кол-во | 7 |
Масса нетто, кг | 3 |
Масса брутто, кг | 4,5 |
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм | 500х500х300 |
Упаковка | картонная коробка |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | серебристый |
Производитель | CAS Corporation |
Импортер | ООО "Скейл Энтерпрайз" |
Страна изготовления | Республика Корея |
Комплектация | весы, руководство, паспорт |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Южная Корея |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 3 |
Высота | 102 |
Гарантийный срок | 12 |
Длина | 341 |
Максимальная рабочая температура | 40 |
Максимальный вес | 6 |
Минимальная рабочая температура | -10 |
Степень защиты IP | 54 |
Тип весов | Торговые |
Тип питания | Сеть 220 В |
Тип товара | Весоизмерительное |
Тип управления | Электронное |
Ширина | 383 |