
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Штабелер ручной гидравлический SDJА1000
Основные характеристики:
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Длина вил, мм | 1100 |
Ширина вил | 550 |
Высота опущенных вил, мм | 90 |
Высота подъема вил, мм | 1600 |
Ведущие колеса, мм | 180/50 |
Радиус поворота, мм | 1380 |
Вес, кг | 210 |
Ручные штабелеры серии SYC ― штабелеры облегченной конструкции с более легкой управляемостью. Подъем и передвижение осуществляются оператором вручную. Подъем осуществляется с помощью рукоятки либо ножной педалью. Имеется сеточный экран для защиты оператора. Простая и надежная модель, не требующая затрат на обслуживание. Высота подъема до 3 метров. Колеса снабжены тормозными механизмами. | ||||||
![]() |
||||||
Модель | SYC 0516 | SYC 1016 | SYC 1516 | SYC 2016 | SYC 1030 | |
Грузоподъемность | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
Центр тяжести | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Высота подъема вил | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3000 |
Высота опущенных вил | mm | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Высота штабелера с опущенной мачтой | mm | 1980 | 2100 | 2100 | 2010 | 2060 |
Длина вил | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил | mm | 750 | 900 | 900 | 900 | 820 |
Общая длина штабелера | mm | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 | 1680 |
Общая ширина штабелера | mm | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Радиус поворота | mm | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
Скорость подъема с нагрузкой | mm/t | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ведущие колеса | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Ролики | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес | kg | 155 | 250 | 260 | 285 | 360 |
Ручные штабелеры серии SFH ― подъем и передвижение осуществляются оператором вручную. Подъем осуществляется с помощью рукоятки либо ножной педалью. Имеется сеточный экран для защиты оператора. Простая и надежная модель, не требующая затрат на обслуживание. Высота подъема до 2,5 метров. Колеса снабжены тормозными механизмами. | ||||
![]() |
||||
Модель |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Ручной |
Грузоподъемность | 1000.0 (кг) |
Высота подъема | 1600.0 (мм) |
Минимальный радиус поворота | 1380.0 (мм) |
Собственный вес | 210.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Размеры вил | |
Ширина вил | 550.0 (мм) |
Длина вил | 1100.0 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте