




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Размер весовой плаформы / Характеристика | Максимальный вес, кг | Минимальный вес, г | Цена деления, г | ||
300 х 400 мм | 60 | 400 | 10/20 | ||
150 | 20/50 | ||||
200 | 1000 | 50 | |||
400 х 400 мм | 60 | 400 | 10/20 | ||
150 | 20/50 | ||||
200 | 1000 | 50 | |||
300 | 50/100 | ||||
400 х 500 мм | 60 | 400 | 10/20 | ||
150 | 20/50 | ||||
200 | 1000 | 50 | |||
300 | 50/100 | ||||
450 х 600 | 60 | 400 | 10/20 | ||
150 | 20/50 | ||||
200 | 1000 | 50 | |||
300 | 50/100 | ||||
Количество весовых диапазонов | 2 (кроме модели с НПВ 200 кг) | ||||
Индикация | Жидкокристаллическая или светодиодная | ||||
Платформа | Нержавеющая сталь со специальным покрытием | ||||
Интерфейс подключения | RS-232 | ||||
Питание | Сеть и аккумулятор | ||||
Функция | Суммирование значений массы. Режим взвешивания. Взвешивание с учетом тары. Установка нуля. Включение нестальбильной массы. Сброс просуммированных показаний. |
||||
Температурный рабочий диапазон, С | от - 10 до 40 С | ||||
Уровень относительной влажности, % | < = 85 % | ||||
Комплектация | Грузоприемное устройство со встроенным тензодатчиком - 1 шт. Индикатор - 1 шт. Стока блока индикации - 1. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Паспорт - 1 шт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Страна производитель | Россия |
Тип | Весы-ростомеры |
Принцип работы | Электронный |
Класс точности | III средний |
Монитор | |
Индикация | Звуковая |
Подсветка дисплея | Да |
Общие | |
Питание | Аккумулятор |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте