



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Весы фасовочные электронные МТ В1ЖА Олимп 4
Характеристика / Модель | МТ 3 В1ЖА Олимп 4 | МТ 6 В1ЖА Олимп 4 | МТ 15 В1ЖА Олимп 4 | МТ 30 В1ЖА Олимп 4 |
Максимальный вес, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
Минимальный вес, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
Цена деления, г | 0,5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Размер платформы, мм | 300 х 230 | |||
Материал платформы | Нержавеющая сталь | |||
Индикация | Шестизначный светодиодный дисплей с автоматической подсветкой. | |||
Питание | Сеть 220 В/6В/600 мА и аккумулятор 4В/4Ач | |||
Диапазон термокомпенсации, С | От 0 до + 40 С | |||
Рабочий температурный диапазон, С | От -10 до +40 С | |||
Относительная влажность | до 85% | |||
Класс пылевлагозащиты | IP54 | |||
Функции |
|
|||
Комплектность |
|
|||
Масса весов, кг | 2,88 |
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Страна производитель | Россия |
Тип весов | Товарные |
Тип управления | Электронное |
Тип питания | Сеть 220 В, Аккумулятор |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 300.0 (мм) |
Ширина платформы | 230.0 (мм) |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Дополнительные характеристики | |
Наличие в Госреестре РБ | Есть |
Наличие первичной поверки | Есть |
- Цена: Цену уточняйте