

Весы стержневые электронные до 1000 кг серии "Циклоп 15"
Стержневые весы МП "Циклоп" - это универсальный и наиболее практичный вариант для определения веса товара, а также иных грузов. Модель характерна тем, что размер платформы можно регулировать расстоянием, на которое разнесены балки весов. Это наиболее удобно, когда требуется определить весы груза, который имеет нестандартные габариты.
Особенности, комплектация и опции:
- питание весов от сети или аккумулятора;
- яркая индикация жидкокристаллическая или светодиодная;
- шестиразрядное трабло;
- возможность накопления данных;
- режим повышенной точности;
- возможность подключения через RS-232;
- кабель от платформы к индикации - не менее 4 метров;
- весы могут комплектоваться стойкой треногой (высота 96 см);
- оснащены функцией взвешивания животных;
- весы могут работать с разными дисплеями;
- датчики изготавливаются из нержавеющей стали;
- возможность удлинения кабеля по желанию заказчика.
Ознакомиться с другими вариантами большегрузных весов:
Модель | МП 1000 ВЕДА Ф-1 Циклоп 15 | |||
Максимальный вес, кг | 1000 | |||
Минимальный вес, кг | 1 | |||
Цена деления, г | 200/500 | |||
Класс точности | Средний (III) | |||
Размер весовой платформы, мм | 1200 х 120 | |||
Материал платформы | Черная сталь с порошковой эмалью | |||
Относительная влажность | Не более 85% | |||
Терминал в комплекте | да | |||
Рабочий температурный диапазон, С | от - 30 до + 55 С | |||
Диапазон термокомпенсации | от -10 до + 40 С | |||
Функции |
| |||
Длина кабеля терминала | Стандартный размер 8 метров, может поставляться любой длины | |||
Количество датчиков | 4 | |||
Тип индикации | Светодиодная (красные символы) | |||
Степень защиты процессора | IP67 | |||
Масса весов, кг | 50 | |||
Питание | Сеть и аккумулятор |
Серия весов паллетных "Циклоп 15" комплектуется следующим блоком индикации:
Блок индикации МИ МЖА / 15 Я | ![]() |
Материал корпуса | Пластик |
Тип индикации | LED (светодиодный) / LCD (жидкокристаллический) |
Количество разрядов (Масса-Цена-Стоимость) | 6-6-6 |
Высота десятичных символов, мм | 14 |
Рабочий температурный диапазон, С | от - 10 С до + 40 С |
Степень пылевлагозащиты | IP64 |
Интерфейс связи RS-232 | Есть |
Счетный режим | Есть |
Режим суммирования | Есть |
Процентный режим | - |
Подключение к ПК через модуль радиоканала | Есть |
Торговый режим | Есть |
Взвешивание нестабильного груза | - |
Режим дозирования | Есть |
Учет веса тары | Есть |
Возможность работы с внешним дисплеем | - |
Автономное питание от АКБ | Есть |
Питание от сети 220 В | Есть, адаптер |
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Страна производитель | Россия |
Наибольший предел взвешивания | 1000.0 (кг) |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 500.0 (г) |
Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
Количество тензометрических датчиков | 4 (шт.) |
Масса | 50.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Весовая платформа | |
Материал платформы весов | Сталь |
Условия эксплуатации | |
Максимальная рабочая температура | 55.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -30.0 (град.) |
Максимальная температура термокомпенсации | 40.0 (град.) |
Минимальная температура термокомпенсации | -10.0 (град.) |
Максимальная влажность | 85.0 (%) |
Минимальная влажность | 30.0 (%) |
Индикатор | |
Тип дисплея весов | Светодиодный |
Цвет символов индикатора | Красный |
Пыле- и влагозащита | |
Степень защиты весопроцессора | IP67 |
Степень защиты датчиков | IP64 |
Электрические параметры | |
Питание | Аккумулятор |
Время автономной работы | 200 час |
Длина кабеля | 4.0 (м) |
Дополнительные параметры | |
Автоустановка нуля | Да |
Накопление и индикация суммы взвешиваний | Да |
Компенсация массы тары | Да |
Максимальное значение компенсации массы тары | 600.0 (кг) |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 6218
Стержневые (балочные) электронные МП 1000 ВЕДА Ф-1 "Циклоп 15" на 4х тензодатчиках
Цену уточняйте
- +375293928383А1
- +375333924010МТС
- +375173928383Городской
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия