Общество с ограниченной ответственностью "МЕРАНИК"
220024, г. Минск, ул. Стебенева 20/2, каб. 306
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 03.08.2018
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 423041, Республика Беларусь
УНП: 192755450
Регистрационный орган: Первомайский
Дата регистрации компании: 05.01.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Стебенева, 20/2, каб. 306
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-19:00 |
Вторник | 08:00-19:00 |
Среда | 08:00-19:00 |
Четверг | 08:00-19:00 |
Пятница | 08:00-19:00 |
Суббота | 08:00-19:00 |
Воскресенье | Выходной |
1 640 руб./партия
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии. Подробную информацию уточняйте у специалиста оптового отдела заполнив форму, которую вы можете скачать на странице "Дилерам" или перейдя по ссылке ниже:
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ, САМОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ, ШТАБЕЛЕРЫ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ
Ручные штабелеры | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Высота подхвата, мм | Масса, кг | Габариты, мм | Ширина вил, мм | Длина вил, мм |
SDJ 500 0,5т х 1,6м (A) | 500 | 1600 | 90 | 190 | 1620x900x2150 | x | 1150 |
SDJ 1000 1т х 1,6м (A) | 1000 | 1600 | 90 | 190 | 1620x900x2150 | x | 1150 |
SDJ 1000 2т х 1,6м (A) | 2000 | 1600 | 90 | 200 | 1620x920x2150 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 2м (F) | 1000 | 2000 | 90 | 277 | 1600x900x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 2.5м (F) | 1000 | 2500 | 90 | 277 | 1623x793x1855 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 3м (F) | 1000 | 3000 | 90 | 277 | 1600x900x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1500 1.5т х 2м (F) | 1500 | 2000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1500 1.5т х 2.5м (F) | 1500 | 2500 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1500 1.5т х 3м (F) | 1500 | 3000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 2м (A) | 1000 | 2000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 2.5м (A) | 1000 | 2500 | 90 | 277 | 1690x865x1852 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 3м (A) | 1000 | 3000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1.5т х 2м (A) | 1500 | 2000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1.5т х 2.5м (A) | 1500 | 2500 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1.5т х 3м (A) | 1500 | 3000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Электрические самоходные штабелеры | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Высота подхвата, мм | Масса, кг | Габариты, мм | Ширина вил, мм | Длина вил, мм |
Shtapler CDD 1.5т х 1.6м (FS) | 1500 | 1600 | 90 | 497 | 1900x800x2100 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 2м (FS) | 1500 | 2000 | 90 | 497 | 1900x800x1600 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 2.5м (FS) | 1500 | 2500 | 90 | 497 | 1900x800x1850 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 3м (FS) | 1500 | 3000 | 90 | 497 | 1900x800x2100 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 3.5м (FS) | 1500 | 3500 | 90 | 497 | 1900x800x2350 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 1.6м (FL) | 1500 | 1600 | 90 | 497 | 1900x800x2100 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 2м (FL) | 1500 | 2000 | 90 | 497 | 1900x800x1600 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 2.5м (FL) | 1500 | 2500 | 90 | 497 | 1900x800x1850 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 3м (FL) | 1500 | 3000 | 90 | 497 | 1900x800x2100 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 3.5м (FL) | 1500 | 3500 | 90 | 497 | 1900x800x2350 | 550 | 1230 |
Гидравлические штабелеры с электро-подъемом | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Высота подхвата, мм | Масса, кг | Габариты, мм | Ширина вил, мм | Длина вил, мм |
Shtapler SPN 1.5т х 1.6м (AS) | 1500 | 1600 | 90 | 320 | 1900x800x2100 | 790 | 1230 |
Shtapler SPN 1.5т х 2м (AS) | 1500 | 2000 | 90 | 330 | 1900x800x1600 | 790 | 1230 |
Shtapler SPN 1.5т х 2.5м (AS) | 1500 | 2500 | 90 | 340 | 1900x800x1850 | 790 | 1230 |
Shtapler SPN 1.5т х 3м (AS) | 1500 | 3000 | 90 | 370 | 1900x800x2100 | 790 | 1230 |
Shtapler SPN 1.5т х 3.5м (AS) | 1500 | 3500 | 90 | 380 | 1900x800x2350 | 790 | 1230 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип штабелера | Электрический |
Состояние | Новое |
Основные атрибуты | |
Минимальная высота подъема | 65 |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |