Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ, САМОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ, ШТАБЕЛЕРЫ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ
Ручные штабелеры | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Высота подхвата, мм | Масса, кг | Габариты, мм | Ширина вил, мм | Длина вил, мм |
SDJ 500 0,5т х 1,6м (A) | 500 | 1600 | 90 | 190 | 1620x900x2150 | x | 1150 |
SDJ 1000 1т х 1,6м (A) | 1000 | 1600 | 90 | 190 | 1620x900x2150 | x | 1150 |
SDJ 1000 2т х 1,6м (A) | 2000 | 1600 | 90 | 200 | 1620x920x2150 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 2м (F) | 1000 | 2000 | 90 | 277 | 1600x900x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 2.5м (F) | 1000 | 2500 | 90 | 277 | 1623x793x1855 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 3м (F) | 1000 | 3000 | 90 | 277 | 1600x900x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1500 1.5т х 2м (F) | 1500 | 2000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1500 1.5т х 2.5м (F) | 1500 | 2500 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1500 1.5т х 3м (F) | 1500 | 3000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | 570 | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 2м (A) | 1000 | 2000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 2.5м (A) | 1000 | 2500 | 90 | 277 | 1690x865x1852 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1т х 3м (A) | 1000 | 3000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1.5т х 2м (A) | 1500 | 2000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1.5т х 2.5м (A) | 1500 | 2500 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Shtapler SHT 1000 1.5т х 3м (A) | 1500 | 3000 | 90 | 277 | 1600x920x2100 | x | 1150 |
Электрические самоходные штабелеры | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Высота подхвата, мм | Масса, кг | Габариты, мм | Ширина вил, мм | Длина вил, мм |
Shtapler CDD 1.5т х 1.6м (FS) | 1500 | 1600 | 90 | 497 | 1900x800x2100 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 2м (FS) | 1500 | 2000 | 90 | 497 | 1900x800x1600 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 2.5м (FS) | 1500 | 2500 | 90 | 497 | 1900x800x1850 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 3м (FS) | 1500 | 3000 | 90 | 497 | 1900x800x2100 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 3.5м (FS) | 1500 | 3500 | 90 | 497 | 1900x800x2350 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 1.6м (FL) | 1500 | 1600 | 90 | 497 | 1900x800x2100 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 2м (FL) | 1500 | 2000 | 90 | 497 | 1900x800x1600 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 2.5м (FL) | 1500 | 2500 | 90 | 497 | 1900x800x1850 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 3м (FL) | 1500 | 3000 | 90 | 497 | 1900x800x2100 | 550 | 1230 |
Shtapler CDD 1.5т х 3.5м (FL) | 1500 | 3500 | 90 | 497 | 1900x800x2350 | 550 | 1230 |
Гидравлические штабелеры с электро-подъемом | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Высота подхвата, мм | Масса, кг | Габариты, мм | Ширина вил, мм | Длина вил, мм |
Shtapler SPN 1.5т х 1.6м (AS) | 1500 | 1600 | 90 | 320 | 1900x800x2100 | 790 | 1230 |
Shtapler SPN 1.5т х 2м (AS) | 1500 | 2000 | 90 | 330 | 1900x800x1600 | 790 | 1230 |
Shtapler SPN 1.5т х 2.5м (AS) | 1500 | 2500 | 90 | 340 | 1900x800x1850 | 790 | 1230 |
Shtapler SPN 1.5т х 3м (AS) | 1500 | 3000 | 90 | 370 | 1900x800x2100 | 790 | 1230 |
Shtapler SPN 1.5т х 3.5м (AS) | 1500 | 3500 | 90 | 380 | 1900x800x2350 | 790 | 1230 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Тип штабелера | Электрический |
Состояние | Новое |
Основные атрибуты | |
Минимальная высота подъема | 65 |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Складское |