Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Весы торговые настольные МИДЛ МТ 6 МГДА (1/2, 230х330) «Онлайн Маркет» RS232/USB/Wi-Fi У авто
Основные характеристики:
Тип весов | торговые настольные |
Максимальный предел взвешивания, кг | 6 |
Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
Цена деления, г | 1/2 |
Стойка | да |
Складная стойка индикации | нет |
Общая ширина, мм | 340 |
Общая высота, мм | 100 |
Общая длина, мм | 375 |
Ширина платформы, мм | 230 |
Длина платформы, мм | 330 |
Поверка | да |
Материал корпуса весов | пластик |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Количество весовых диапазонов | 2 |
Класс точности | средний III |
Счетный режим | да |
Тарирования режим | да |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Питание от сети, В | 220 |
Аккумулятор | да |
Питание от батареек | да |
Работа без подзарядки, ч | 40-50 |
Индикация низкого заряда батареи | да |
Калибровка | ручная |
Индикация перегрузки весов | да |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Режим процентного взвешивания | да |
Автоматическая установка нуля | да |
Режим дозирования (дозаторный) | да |
Цвет подсветки дисплея | красный |
Максимальный температурный режим, ℃ | +40 |
Минимальный температурный режим, ℃ | -10 |
Способ подключения к ПК | RS-232, USB, Wi-Fi |
Вызов тары из памяти | да |
Передача веса в учетные системы | 1С через FDU (Frontol Driver Unit), VT: Магазин. АРМ кассира (Версия-Т), FRONTOL (АТОЛ), MICROINVEST |
Разрядность цены на дисплее | 5 |
Разрядность стоимости на дисплее | 6 |
Питание от прикуривателя автомобиля | да |
Суммирование стоимости | да |
Подсчет сдачи | да |
Память цен, кол-во | 6 |
Масса, кг | 4.75 |
Упаковка | картонная коробка |
Цвет | синий, белый, серебристый |
Комплектация | весы, руководство, паспорт, сетевой адаптер, автомобильный прикуриватель |
Ознакомиться с другими моделями торговых весов:
Весы торговые электронные без стойки;
Весы торговые электронные со стойкой;
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Максимальный вес | 6 кг |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Степень защиты IP | 54 |
Тип весов | Торговые |
Тип питания | Батареи, Аккумулятор, Сеть 220 В |
Тип управления | Электронное |
Габаритные размеры | |
Вес | 4.75 кг |
Высота | 100 мм |
Длина | 375 мм |
Ширина | 340 мм |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 330 мм |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Ширина платформы | 230 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Весоизмерительное |