Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
Тали электрические CD Shtapler
Вид тали | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
CD 5т 6м | 5000 | 6 | 8 | 1057 | 1055 | 1283 | 473 |
CD 5т 9м | 5000 | 9 | 8 | 1057 | 1055 | 1283 | 495 |
CD 5т 12м | 5000 | 12 | 8 | 1257 | 1055 | 1283 | 527 |
CD 5т 18м | 5000 | 18 | 8 | 1467 | 1055 | 1283 | 552 |
CD 5т 24м | 5000 | 24 | 8 | 1677 | 1055 | 1283 | 579 |
CD 5т 30м | 5000 | 30 | 8 | 1877 | 1055 | 1283 | 606 |
CD 5т 36м | 5000 | 36 | 8 | 2077 | 1055 | 1283 | 633 |
CD 10т 6м | 10000 | 6 | 8 | 1394 | 525 | 880 | 660 |
CD 10т 9м | 10000 | 9 | 8 | 1700 | 525 | 1280 | 687 |
CD 10т 12м | 10000 | 12 | 8 | 2025 | 525 | 1480 | 1098 |
CD 10т 18м | 10000 | 18 | 8 | 2275 | 525 | 1530 | 1209 |
CD 10т 24м | 10000 | 24 | 8 | 2637 | 525 | 1580 | 1263 |
CD 10т 30м | 10000 | 30 | 8 | 3037 | 525 | 1580 | 1355 |
CD 10т 36м | 10000 | 36 | 8 | 3437 | 525 | 1580 | 1437 |
CD 16т 6м | 16000 | 6 | 8 | 1531 | 526 | 1730 | 1343 |
CD 16т 9м | 16000 | 9 | 8 | 1931 | 526 | 1730 | 1422 |
CD 16т 12м | 16000 | 12 | 8 | 2331 | 526 | 1730 | 1492 |
CD 16т 18м | 16000 | 18 | 8 | 2771 | 526 | 1730 | 1598 |
CD 16т 24м | 16000 | 24 | 8 | 3010 | 526 | 1730 | 1650 |
CD 16т 30м | 16000 | 30 | 8 | 3651 | 526 | 1730 | 1750 |
CD 16т 36м | 16000 | 36 | 8 | 3761 | 526 | 1730 | 1860 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Таль |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Грузоподъемное |