Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Внимание!
В карточке указана оптовая цена и она зависит от конкретного товара, сборки, доставки и количества в партии.
Лебедки ручные рычажные
Модель | Грузоподъемность, кг | Общая высота, мм | Общая ширина, мм | Общая длина, мм | Тяговый элемент лебедки | Длина тягового элемента, м | Передача | Масса, кг |
FD-500 г/п 0,2т 10м (T) | 200 | 130 | 130 | 190 | лента | 10 | шестеренчатая | 1.8 |
FD-500 г/п 0,2т 20м (T) | 200 | 130 | 130 | 190 | лента | 20 | шестеренчатая | 1.9 |
FD-500 г/п 0,2т 10м (R) | 200 | 110 | 120 | 130 | трос | 10 | шестеренчатая | 2 |
FD-500 г/п 0,2т 20м (R) | 200 | 130 | 130 | 190 | трос | 20 | шестеренчатая | 2.1 |
FD-600 г/п 0,25т 10м (T) | 250 | 130 | 130 | 190 | лента | 10 | шестеренчатая | 2.3 |
FD-600 г/п 0,25т 20м (T) | 250 | 130 | 130 | 190 | лента | 20 | шестеренчатая | 2.4 |
FD-600 г/п 0,25т 10м (R) | 250 | 120 | 120 | 190 | трос | 10 | шестеренчатая | 2.6 |
FD-600 г/п 0,25т 20м (R) | 250 | 130 | 130 | 190 | трос | 20 | шестеренчатая | 2.7 |
FD-800 г/п 0,3т 10м (T) | 300 | 130 | 130 | 190 | лента | 10 | шестеренчатая | 2.3 |
FD-800 г/п 0,3т 20м (T) | 300 | 130 | 130 | 190 | лента | 20 | шестеренчатая | 2.4 |
FD-800 г/п 0,3т 10м (R) | 300 | 130 | 130 | 190 | трос | 10 | шестеренчатая | 2.6 |
FD-800 г/п 0,3т 20м (R) | 300 | 130 | 130 | 190 | трос | 20 | шестеренчатая | 2.7 |
FD-1000 г/п 0,4т 10м (T) | 400 | 140 | <td class="ck-table-constructor__cell </tr>
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Лебедка |
Пользовательские характеристики | |
Тип товара | Грузоподъемное |