Общество с ограниченной ответственностью «РОН-экспорт»
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 693158576
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 08.10.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: 223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с 64, пом. 9
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Основные характеристики | |
Тип складской техники | самоходные штабелеры |
Вид складской техники | с выдвижной мачтой, с платформой оператора, фиксированные вилы |
Технические характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 6000 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Радиус разворота, мм | 1675 |
Дорожный просвет, мм | 25 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 100 |
Скорость подъема без груза, мм/с | 120 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы аккумулятора | до 10 часов |
Аккумулятор, V/Ah | 24V/160Ah |
Особенности | |
Передвижение | электрическое |
Наличие платформы оператора | да |
Ширина прохода (паллет 1000х1200), мм | 2250 |
Ширина прохода (паллет 800х1200), мм | 2250 |
Время до полного поднятия, сек | до 40 |
Общие размеры | |
Общая длина, мм | 2440 |
Общая ширина, мм | 880 |
Общая высота, мм | 2560 |
Общая высота с поднятой мачтой, мм | 6450 |
Вилы: характеристики | |
Высота вил, мм | 70 |
Ширина вил, мм | 560 |
Длина вил, мм | 1150 |
Подъем вил | электрический |
Ширина 1й вилы, мм | 160 |
Ширина между вилами, мм | 240 |
Внутренняя ширина ног, мм | 295 |
Внешняя ширина ног, мм | 495 |
Колеса и ролики: материал, размеры, количество | |
Материал ведущих колес | полиуретан |
Размер ведущих колес, мм | 250x75 |
Материал опорных роликов | полиуретан |
Размер опорных роликов, мм | 80x70 |
Общее количество колес/роликов | 4 |
Размер дополнительных колес, мм | 115x55 |
Особенности передвижения | |
Скорость передвижения без груза, км/ч | 5,2 |
Мощность электродвигателя передвижения, кВт | 1,5 |
Мощность электродвигателя подъема, кВт | 2,2 |
Габариты и вес | |
Вес нетто, кг | 1560 |
Общие характеристики | |
Цвет | черный, красный |
Упаковка | пленка |
Производитель | Shtapler |
Страна изготовления | Китай |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Высота подъема | 6000 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Минимальный радиус поворота | 1450 мм |
Положение оператора | Стоя |
Скорость движения без груза | 4 км/ч |
Собственный вес | 950 кг |
Состояние | Новое |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Электрический |
Центр тяжести | 575 мм |
Габаритные размеры | |
Высота | 2350 мм |
Длина | 1830 мм |
Ширина | 800 мм |
Размеры вил | |
Высота вил | 70 мм |
Длина вил | 1115 мм |
Ширина вил | 550 мм |
Пользовательские характеристики | |
Высота в поднятом состоянии | 7460 мм |
Тип товара | Складское |